Nice 2020 • ExhibitionGruplar
20 — 26 temmuz
A Grubu
| # | G/M | Setler | Oyunlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hesse | +1 | +1 | +7 |
| 2 | E. Jacquemot | 0 | 0 | -4 |
| 3 | K. Mladenovic (1) | -1 | -1 | -3 |
B Grubu
| # | G/M | Setler | Oyunlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cornet (2) | +2 | +4 | +16 |
| 2 | H. Tan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I. Ramialison | -2 | -4 | -16 |
C Grubu
| # | G/M | Setler | Oyunlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Burel | +2 | +3 | +7 |
| 2 | P. Parmentier (3) | 0 | +1 | +3 |
| 3 | T. Andrianjafitrimo | -2 | -4 | -10 |
D Grubu
| # | G/M | Setler | Oyunlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Paquet (4) | +1 | +2 | +2 |
| 2 | D. Parry | -1 | -2 | -4 |
| 3 | J. Ponchet | -1 | -2 | -6 |
Seri başları
Daha fazla haber
Zverev'den servis itirafı: “US Open'da çok ileri gitmiştim”
Arthur Millot 15/10/2026, 13:43
Wuhan'da Swiatek çeyrek finalde: Gözler WTA Finals'da
Arthur Millot 15/10/2026, 13:29