Boris Becker
Takip et Takibi bırak
- Doğum tarihi
- 22 Kasım 1967
- Doğum yeri
- Leimen
- İkamet Yeri
- Monte Carlo, Monaco
- Boy
- 191 cm
- Profesyonel olduğu tarih
- 1984
- Antrenör
- Mike Depalmer, Jr.
- Kazanç
- 25,080,956 $
Sıralama geçmişi
En İyi 3
Daha fazla göster
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2000.07.03 | 257 | 125 | 32 |
| 2000.06.26 | 257 | 125 | 32 |
| 2000.06.19 | 255 | 125 | 32 |
| 2000.06.12 | 255 | 125 | 32 |
| 2000.06.05 | 247 | 136 | 32 |
| 2000.05.29 | 247 | 136 | 32 |
| 2000.05.22 | 246 | 136 | 32 |
| 2000.05.15 | 242 | 136 | 32 |
| 2000.05.08 | 237 | 136 | 32 |
| 2000.05.01 | 241 | 136 | 32 |
| 2000.04.24 | 243 | 137 | 32 |
| 2000.04.17 | 206 | 167 | 32 |
| 2000.04.10 | 206 | 167 | 32 |
| 2000.04.03 | 145 | 272 | 32 |
| 2000.03.27 | 138 | 285 | 32 |
| 2000.03.20 | 138 | 285 | 32 |
| 2000.03.13 | 138 | 285 | 32 |
| 2000.03.06 | 139 | 285 | 32 |
| 2000.02.28 | 135 | 285 | 32 |
| 2000.02.21 | 134 | 285 | 32 |
| 2000.02.14 | 133 | 285 | 32 |
| 2000.02.07 | 133 | 286 | 32 |
| 2000.01.31 | 134 | 286 | 32 |
| 2000.01.24 | 131 | 286 | 32 |
| 2000.01.17 | 131 | 286 | 32 |
| 2000.01.10 | 132 | 286 | 32 |
| 1999.12.27 | 131 | 236 | 32 |
| 1999.12.20 | 131 | 236 | 32 |
| 1999.12.13 | 131 | 357 | 32 |
| 1999.12.06 | 131 | 236 | 32 |
| 1999.11.29 | 130 | 236 | 32 |
| 1999.11.22 | 131 | 236 | 32 |
| 1999.11.15 | 132 | 236 | 31 |
| 1999.11.08 | 134 | 236 | 31 |
| 1999.11.01 | 134 | 237 | 31 |
| 1999.10.25 | 108 | 277 | 31 |
| 1999.10.18 | 109 | 277 | 31 |
| 1999.10.11 | 110 | 449 | 31 |
| 1999.10.04 | 110 | 278 | 31 |
| 1999.09.27 | 111 | 278 | 31 |
| 1999.09.20 | 110 | 278 | 31 |
| 1999.09.13 | 108 | 278 | 31 |
| 1999.09.06 | 110 | 278 | 31 |
| 1999.08.30 | 110 | 278 | 31 |
| 1999.08.23 | 111 | 278 | 31 |
| 1999.08.16 | 110 | 278 | 31 |
| 1999.08.09 | 109 | 278 | 31 |
| 1999.08.02 | 108 | 278 | 31 |
| 1999.07.26 | 108 | 278 | 31 |
| 1999.07.19 | 87 | 336 | 31 |
| 1999.07.12 | 88 | 336 | 31 |
| 1999.07.05 | 54 | 466 | 31 |
| 1999.06.28 | 77 | 382 | 31 |
| 1999.06.21 | 77 | 382 | 31 |
| 1999.06.14 | 79 | 382 | 31 |
| 1999.06.07 | 82 | 371 | 31 |
| 1999.05.31 | 77 | 622 | 31 |
| 1999.05.24 | 77 | 371 | 31 |
| 1999.05.17 | 78 | 371 | 31 |
| 1999.05.10 | 79 | 371 | 31 |
| 1999.05.03 | 77 | 623 | 31 |
| 1999.04.26 | 73 | 371 | 31 |
| 1999.04.19 | 60 | 431 | 31 |
| 1999.04.12 | 62 | 431 | 31 |
| 1999.04.05 | 75 | 341 | 31 |
| 1999.03.29 | 75 | 638 | 31 |
| 1999.03.22 | 78 | 331 | 31 |
| 1999.03.15 | 78 | 331 | 31 |
| 1999.03.08 | 79 | 622 | 31 |
| 1999.03.01 | 77 | 622 | 31 |
| 1999.02.22 | 77 | 331 | 31 |
| 1999.02.15 | 79 | 331 | 31 |
| 1999.02.08 | 71 | 355 | 31 |
| 1999.02.01 | 71 | 373 | 31 |
| 1999.01.25 | 70 | 373 | 31 |
| 1999.01.18 | 70 | 373 | 31 |
| 1999.01.11 | 68 | 373 | 31 |
| 1999.01.04 | 69 | 688 | 31 |
| 1998.12.28 | 69 | 373 | 31 |
| 1998.12.21 | 69 | 373 | 31 |
| 1998.12.14 | 69 | 373 | 31 |
| 1998.12.07 | 69 | 373 | 31 |
| 1998.11.30 | 69 | 373 | 31 |
| 1998.11.23 | 69 | 373 | 31 |
| 1998.11.16 | 69 | 373 | 30 |
| 1998.11.09 | 69 | 373 | 30 |
| 1998.11.02 | 60 | 395 | 30 |
| 1998.10.26 | 67 | 375 | 30 |
| 1998.10.19 | 63 | 395 | 30 |
| 1998.10.12 | 63 | 713 | 30 |
| 1998.10.05 | 60 | 394 | 30 |
| 1998.09.28 | 61 | 394 | 30 |
| 1998.09.21 | 62 | 394 | 30 |
| 1998.09.14 | 63 | 394 | 30 |
| 1998.09.07 | 61 | 712 | 30 |
| 1998.08.31 | 61 | 394 | 30 |
| 1998.08.24 | 59 | 394 | 30 |
| 1998.08.17 | 63 | 394 | 30 |
| 1998.08.10 | 64 | 394 | 30 |
| 1998.08.03 | 63 | 394 | 30 |
| 1998.07.27 | 64 | 394 | 30 |
| 1998.07.20 | 81 | 336 | 30 |
| 1998.07.13 | 80 | 365 | 30 |
| 1998.07.06 | 119 | 406 | 30 |
| 1998.06.29 | 70 | 398 | 30 |
| 1998.06.22 | 70 | 667 | 30 |
| 1998.06.15 | 67 | 398 | 30 |
| 1998.06.08 | 58 | 776 | 30 |
| 1998.06.01 | 60 | 776 | 30 |
| 1998.05.25 | 60 | 492 | 30 |
| 1998.05.18 | 59 | 492 | 30 |
| 1998.05.11 | 51 | 532 | 30 |
| 1998.05.04 | 52 | 571 | 30 |
| 1998.04.27 | 52 | 872 | 30 |
| 1998.04.20 | 66 | 492 | 30 |
| 1998.04.13 | 64 | 521 | 30 |
| 1998.04.06 | 63 | 503 | 30 |
| 1998.03.30 | 63 | 503 | 30 |
| 1998.03.23 | 62 | 503 | 30 |
| 1998.03.16 | 62 | 503 | 30 |
| 1998.03.09 | 63 | 503 | 30 |
| 1998.03.02 | 66 | 503 | 30 |
| 1998.02.23 | 65 | 503 | 30 |
| 1998.02.16 | 66 | 719 | 30 |
| 1998.02.09 | 64 | 528 | 30 |
| 1998.02.02 | 65 | 510 | 30 |
| 1998.01.26 | 63 | 511 | 30 |
| 1998.01.19 | 63 | 511 | 30 |
| 1998.01.12 | 62 | 511 | 30 |
| 1998.01.05 | 62 | 511 | 30 |
| 1997.12.29 | 62 | 715 | 30 |
| 1997.12.22 | 62 | 511 | 30 |
| 1997.12.15 | 62 | 511 | 30 |
| 1997.12.08 | 62 | 511 | 30 |
| 1997.12.01 | 62 | 511 | 30 |
| 1997.11.24 | 62 | 511 | 30 |
| 1997.11.17 | 63 | 715 | 29 |
| 1997.11.10 | 63 | 511 | 29 |
| 1997.11.03 | 37 | 838 | 29 |
| 1997.10.27 | 38 | 975 | 29 |
| 1997.10.20 | 23 | 1169 | 29 |
| 1997.10.13 | 22 | 1526 | 29 |
| 1997.10.06 | 19 | 1448 | 29 |
| 1997.09.22 | 17 | 1918 | 29 |
| 1997.09.15 | 17 | 1472 | 29 |
| 1997.09.08 | 17 | 1472 | 29 |
| 1997.09.01 | 13 | 1472 | 29 |
| 1997.08.25 | 13 | 1472 | 29 |
| 1997.08.18 | 13 | 1918 | 29 |
| 1997.08.11 | 14 | 1472 | 29 |
| 1997.08.04 | 14 | 1472 | 29 |
| 1997.07.28 | 12 | 1472 | 29 |
| 1997.07.21 | 11 | 1918 | 29 |
| 1997.07.14 | 11 | 1444 | 29 |
| 1997.07.07 | 11 | 1444 | 29 |
| 1997.06.30 | 18 | 1320 | 29 |
| 1997.06.23 | 18 | 1320 | 29 |
| 1997.06.16 | 18 | 1320 | 29 |
| 1997.06.09 | 13 | 1415 | 29 |
| 1997.06.02 | 11 | 1819 | 29 |
| 1997.05.26 | 11 | 1819 | 29 |
| 1997.05.19 | 12 | 1415 | 29 |
| 1997.05.12 | 13 | 1376 | 29 |
| 1997.05.05 | 13 | 1376 | 29 |
| 1997.04.28 | 12 | 1445 | 29 |
| 1997.04.21 | 12 | 1484 | 29 |
| 1997.04.14 | 11 | 1456 | 29 |
| 1997.04.07 | 11 | 1456 | 29 |
| 1997.03.31 | 11 | 1456 | 29 |
| 1997.03.24 | 11 | 1456 | 29 |
| 1997.03.17 | 11 | 1456 | 29 |
| 1997.03.10 | 12 | 1863 | 29 |
| 1997.03.03 | 12 | 1456 | 29 |
| 1997.02.24 | 12 | 1863 | 29 |
| 1997.02.17 | 11 | 1570 | 29 |
| 1997.02.10 | 13 | 1521 | 29 |
| 1997.02.03 | 13 | 1521 | 29 |
| 1997.01.27 | 13 | 1521 | 29 |
| 1997.01.20 | 6 | 2260 | 29 |
| 1997.01.13 | 6 | 2260 | 29 |
| 1997.01.06 | 6 | 2260 | 29 |
| 1996.12.30 | 6 | 2281 | 29 |
| 1996.12.23 | 6 | 2281 | 29 |
| 1996.12.16 | 6 | 2281 | 29 |
| 1996.12.09 | 6 | 2281 | 29 |
| 1996.12.02 | 6 | 2281 | 29 |
| 1996.11.25 | 6 | 2281 | 29 |
| 1996.11.18 | 6 | 1932 | 28 |
| 1996.11.11 | 6 | 1932 | 28 |
| 1996.11.04 | 5 | 2511 | 28 |
| 1996.10.28 | 3 | 2783 | 28 |
| 1996.10.21 | 6 | 2452 | 28 |
| 1996.10.14 | 6 | 2434 | 28 |
| 1996.10.07 | 7 | 2175 | 28 |
| 1996.09.30 | 7 | 2686 | 28 |
| 1996.09.23 | 6 | 2250 | 28 |
| 1996.09.16 | 6 | 2250 | 28 |
| 1996.09.09 | 6 | 2785 | 28 |
| 1996.09.02 | 4 | 3091 | 28 |
| 1996.08.26 | 4 | 3091 | 28 |
| 1996.08.19 | 5 | 2514 | 28 |
| 1996.08.12 | 5 | 3162 | 28 |
En İyi
- Sıralama
- 3
- During
- 1 Haftalar
- First time
- 28 Ekim 1996
- Last time
- 28 Ekim 1996
Daha fazla haber