Casper Ruud
Takip et Takibi bırak
- Doğum tarihi
- 22 Aralık 1998
- Doğum yeri
- Oslo
- İkamet Yeri
- Oslo, Norway
- Boy
- 183 cm
- Profesyonel olduğu tarih
- 2015
- Antrenör
- Christian Ruud, Pedro Clar
- Kazanç
- 29,454,280 $
- Sosyal ağlar
Casper Ruud, 22 Aralık 1998'de Norveç'in Oslo kentinde doğmuş bir profesyonel tenisçidir. Kariyerine 2015 yılında başlamış ve hızla tenis dünyasında adını duyurmuştur. Ruud, 2023 yılı itibarıyla toplamda 10 ATP Tour tekler şampiyonluğu kazanmıştır. Özellikle toprak kortta başarılı bir performans sergileyen Ruud, bu alanda oldukça prestijli turnuvalarda yer almıştır. Antrenörü ve aynı zamanda babası olan Christian Ruud, eski bir profesyonel tenisçidir ve oğlunun kariyerine önemli katkılarda bulunmaktadır.
Kişisel yaşamına gelince, Casper Ruud, Maria Galligani ile bir ilişki yaşamaktadır. Çiftin ilişkisi sosyal medya üzerinden hayranları tarafından sıkça takip edilmektedir. Aile yaşamında da oldukça yakın ilişkileri olan Ruud, ailesi ile güçlü bir bağa sahiptir.
İlginç bir bilgi olarak, Casper Ruud aynı zamanda bir golf tutkunu olup, tenis dışındaki boş zamanlarını sıkça golf oynayarak değerlendirmektedir. Genç yaşına rağmen, Norveç'in en başarılı tenis oyuncularından biri olarak gösterilmekte ve ülkesinin tenis tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hem sahadaki başarısı hem de sempatik kişiliği ile tenis dünyasında dikkat çeken bir isimdir.
Kişisel yaşamına gelince, Casper Ruud, Maria Galligani ile bir ilişki yaşamaktadır. Çiftin ilişkisi sosyal medya üzerinden hayranları tarafından sıkça takip edilmektedir. Aile yaşamında da oldukça yakın ilişkileri olan Ruud, ailesi ile güçlü bir bağa sahiptir.
İlginç bir bilgi olarak, Casper Ruud aynı zamanda bir golf tutkunu olup, tenis dışındaki boş zamanlarını sıkça golf oynayarak değerlendirmektedir. Genç yaşına rağmen, Norveç'in en başarılı tenis oyuncularından biri olarak gösterilmekte ve ülkesinin tenis tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hem sahadaki başarısı hem de sempatik kişiliği ile tenis dünyasında dikkat çeken bir isimdir.
Sıralama geçmişi
En İyi 2
Daha fazla göster
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 25 | 1995 | 27 |
| 2026.10.19 | 24 | 2095 | 27 |
| 2026.10.12 | 24 | 2145 | 27 |
| 2026.10.05 | 24 | 2145 | 27 |
| 2026.09.28 | 21 | 2145 | 27 |
| 2026.09.21 | 17 | 2335 | 27 |
| 2026.09.14 | 18 | 2335 | 27 |
| 2026.09.07 | 20 | 2385 | 27 |
| 2026.08.31 | 20 | 2385 | 27 |
| 2026.08.24 | 20 | 2385 | 27 |
| 2026.08.17 | 17 | 2385 | 27 |
| 2026.08.10 | 17 | 2385 | 27 |
| 2026.08.03 | 14 | 2345 | 27 |
| 2026.07.27 | 13 | 2435 | 27 |
| 2026.07.20 | 13 | 2435 | 27 |
| 2026.07.13 | 13 | 2435 | 27 |
| 2026.07.06 | 12 | 2425 | 27 |
| 2026.06.29 | 12 | 2425 | 27 |
| 2026.06.22 | 12 | 2425 | 27 |
| 2026.06.15 | 14 | 2425 | 27 |
| 2026.06.08 | 14 | 2425 | 27 |
| 2026.06.01 | 16 | 2275 | 27 |
| 2026.05.25 | 16 | 2275 | 27 |
| 2026.05.18 | 17 | 2185 | 27 |
| 2026.05.11 | 25 | 1735 | 27 |
| 2026.05.04 | 25 | 1735 | 27 |
| 2026.04.27 | 15 | 2535 | 27 |
| 2026.04.20 | 15 | 2535 | 27 |
| 2026.04.13 | 12 | 2625 | 27 |
| 2026.04.06 | 12 | 2625 | 27 |
| 2026.03.30 | 12 | 2625 | 27 |
| 2026.03.23 | 12 | 2715 | 27 |
| 2026.03.16 | 12 | 2715 | 27 |
| 2026.03.09 | 13 | 2625 | 27 |
| 2026.03.02 | 13 | 2625 | 27 |
| 2026.02.23 | 12 | 2665 | 27 |
| 2026.02.16 | 13 | 2625 | 27 |
| 2026.02.09 | 13 | 2625 | 27 |
| 2026.02.02 | 12 | 2945 | 27 |
| 2026.01.26 | 13 | 2795 | 27 |
| 2026.01.19 | 13 | 2795 | 27 |
| 2026.01.12 | 13 | 2795 | 27 |
| 2026.01.05 | 12 | 2750 | 27 |
| 2025.12.29 | 12 | 2825 | 27 |
| 2025.12.22 | 12 | 2835 | 27 |
| 2025.12.15 | 12 | 2835 | 26 |
| 2025.12.08 | 12 | 2835 | 26 |
| 2025.12.01 | 12 | 2835 | 26 |
| 2025.11.24 | 12 | 2835 | 26 |
| 2025.11.17 | 12 | 2835 | 26 |
| 2025.11.10 | 12 | 2835 | 26 |
| 2025.11.03 | 10 | 3235 | 26 |
| 2025.10.27 | 9 | 3235 | 26 |
| 2025.10.20 | 11 | 3145 | 26 |
| 2025.10.13 | 12 | 2945 | 26 |
| 2025.10.06 | 12 | 2945 | 26 |
| 2025.09.29 | 12 | 2945 | 26 |
| 2025.09.22 | 12 | 2755 | 26 |
| 2025.09.15 | 12 | 2755 | 26 |
| 2025.09.08 | 12 | 2755 | 26 |
| 2025.09.01 | 12 | 2905 | 26 |
| 2025.08.25 | 12 | 2905 | 26 |
| 2025.08.18 | 12 | 2905 | 26 |
| 2025.08.11 | 13 | 2995 | 26 |
| 2025.08.04 | 13 | 2995 | 26 |
| 2025.07.28 | 13 | 2905 | 26 |
| 2025.07.21 | 12 | 2905 | 26 |
| 2025.07.14 | 13 | 2855 | 26 |
| 2025.07.07 | 15 | 2905 | 26 |
| 2025.06.30 | 15 | 2905 | 26 |
| 2025.06.23 | 15 | 2905 | 26 |
| 2025.06.16 | 16 | 2905 | 26 |
| 2025.06.09 | 16 | 2905 | 26 |
| 2025.06.02 | 8 | 3655 | 26 |
| 2025.05.26 | 8 | 3655 | 26 |
| 2025.05.19 | 7 | 3905 | 26 |
| 2025.05.12 | 7 | 3715 | 26 |
| 2025.05.05 | 7 | 3715 | 26 |
| 2025.04.28 | 15 | 2815 | 26 |
| 2025.04.21 | 15 | 2815 | 26 |
| 2025.04.14 | 10 | 3215 | 26 |
| 2025.04.07 | 7 | 3765 | 26 |
| 2025.03.31 | 6 | 3855 | 26 |
| 2025.03.24 | 6 | 3855 | 26 |
| 2025.03.17 | 6 | 3855 | 26 |
| 2025.03.10 | 5 | 4045 | 26 |
| 2025.03.03 | 5 | 4045 | 26 |
| 2025.02.24 | 5 | 4325 | 26 |
| 2025.02.17 | 5 | 4480 | 26 |
| 2025.02.10 | 5 | 4480 | 26 |
| 2025.02.03 | 5 | 4160 | 26 |
| 2025.01.27 | 5 | 4160 | 26 |
| 2025.01.20 | 6 | 4210 | 26 |
| 2025.01.13 | 6 | 4210 | 26 |
| 2025.01.06 | 6 | 4210 | 26 |
| 2024.12.02 | 6 | 4255 | 25 |
| 2024.11.25 | 6 | 4255 | 25 |
| 2024.11.18 | 6 | 4255 | 25 |
| 2024.11.11 | 7 | 3855 | 25 |
| 2024.11.04 | 7 | 3855 | 25 |
| 2024.10.28 | 8 | 3855 | 25 |
| 2024.10.21 | 8 | 3890 | 25 |
| 2024.10.14 | 8 | 3885 | 25 |
| 2024.10.07 | 9 | 3965 | 25 |
| 2024.09.30 | 9 | 3965 | 25 |
| 2024.09.23 | 9 | 4010 | 25 |
| 2024.09.16 | 9 | 4010 | 25 |
| 2024.09.09 | 9 | 4010 | 25 |
| 2024.09.02 | 8 | 3855 | 25 |
| 2024.08.26 | 8 | 3855 | 25 |
| 2024.08.19 | 8 | 3855 | 25 |
| 2024.08.12 | 8 | 3890 | 25 |
| 2024.08.05 | 9 | 3880 | 25 |
| 2024.07.29 | 9 | 3880 | 25 |
| 2024.07.22 | 8 | 3925 | 25 |
| 2024.07.15 | 9 | 4030 | 25 |
| 2024.07.08 | 8 | 4025 | 25 |
| 2024.07.01 | 8 | 4025 | 25 |
| 2024.06.24 | 8 | 4025 | 25 |
| 2024.06.17 | 8 | 4025 | 25 |
| 2024.06.10 | 7 | 4025 | 25 |
| 2024.06.03 | 7 | 4425 | 25 |
| 2024.05.27 | 7 | 4425 | 25 |
| 2024.05.20 | 7 | 4185 | 25 |
| 2024.05.13 | 7 | 4535 | 25 |
| 2024.05.06 | 7 | 4535 | 25 |
| 2024.04.29 | 6 | 4480 | 25 |
| 2024.04.22 | 6 | 4480 | 25 |
| 2024.04.15 | 6 | 4025 | 25 |
| 2024.04.08 | 10 | 3465 | 25 |
| 2024.04.01 | 8 | 3615 | 25 |
| 2024.03.25 | 8 | 3560 | 25 |
| 2024.03.18 | 8 | 3560 | 25 |
| 2024.03.11 | 9 | 3405 | 25 |
| 2024.03.04 | 9 | 3405 | 25 |
| 2024.02.26 | 11 | 3120 | 25 |
| 2024.02.19 | 12 | 2965 | 25 |
| 2024.02.12 | 12 | 2965 | 25 |
| 2024.02.05 | 12 | 2965 | 25 |
| 2024.01.29 | 12 | 2965 | 25 |
| 2024.01.22 | 11 | 2910 | 25 |
| 2024.01.15 | 11 | 2910 | 25 |
| 2024.01.08 | 11 | 2910 | 25 |
| 2024.01.01 | 11 | 2825 | 25 |
| 2023.12.25 | 11 | 2825 | 25 |
| 2023.12.18 | 11 | 2825 | 24 |
| 2023.12.11 | 11 | 2825 | 24 |
| 2023.12.04 | 11 | 2825 | 24 |
| 2023.11.27 | 11 | 2825 | 24 |
| 2023.11.20 | 11 | 2825 | 24 |
| 2023.11.13 | 11 | 2825 | 24 |
| 2023.11.06 | 7 | 3625 | 24 |
| 2023.10.30 | 8 | 3705 | 24 |
| 2023.10.23 | 8 | 3705 | 24 |
| 2023.10.16 | 8 | 3685 | 24 |
| 2023.10.09 | 9 | 3605 | 24 |
| 2023.10.02 | 9 | 3605 | 24 |
| 2023.09.25 | 9 | 3560 | 24 |
| 2023.09.18 | 9 | 3560 | 24 |
| 2023.09.11 | 9 | 3560 | 24 |
| 2023.09.04 | 5 | 4715 | 24 |
| 2023.08.28 | 5 | 4715 | 24 |
| 2023.08.21 | 5 | 4715 | 24 |
| 2023.08.14 | 7 | 4715 | 24 |
| 2023.08.07 | 5 | 4985 | 24 |
| 2023.07.31 | 4 | 4985 | 24 |
| 2023.07.24 | 4 | 4905 | 24 |
| 2023.07.17 | 4 | 5005 | 24 |
| 2023.07.10 | 4 | 4960 | 24 |
| 2023.07.03 | 4 | 4960 | 24 |
| 2023.06.26 | 4 | 4960 | 24 |
| 2023.06.19 | 4 | 4960 | 24 |
| 2023.06.12 | 4 | 4960 | 24 |
| 2023.06.05 | 4 | 4960 | 24 |
| 2023.05.29 | 4 | 4960 | 24 |
| 2023.05.22 | 4 | 4915 | 24 |
| 2023.05.15 | 4 | 5165 | 24 |
| 2023.05.08 | 4 | 5165 | 24 |
| 2023.05.01 | 4 | 5210 | 24 |
| 2023.04.24 | 4 | 5210 | 24 |
| 2023.04.17 | 3 | 5255 | 24 |
| 2023.04.10 | 4 | 5255 | 24 |
| 2023.04.03 | 5 | 5005 | 24 |
| 2023.03.27 | 4 | 5560 | 24 |
| 2023.03.20 | 4 | 5560 | 24 |
| 2023.03.13 | 4 | 5560 | 24 |
| 2023.03.06 | 4 | 5560 | 24 |
| 2023.02.27 | 4 | 5515 | 24 |
| 2023.02.20 | 4 | 5515 | 24 |
| 2023.02.13 | 4 | 5765 | 24 |
| 2023.02.06 | 4 | 5765 | 24 |
| 2023.01.30 | 3 | 5720 | 24 |
| 2023.01.23 | 3 | 5720 | 24 |
| 2023.01.16 | 3 | 5720 | 24 |
| 2023.01.09 | 3 | 5820 | 24 |
| 2023.01.02 | 3 | 5820 | 24 |
| 2022.12.26 | 3 | 5820 | 24 |
| 2022.12.19 | 3 | 5820 | 23 |
| 2022.12.12 | 3 | 5820 | 23 |
| 2022.12.05 | 3 | 5820 | 23 |
| 2022.11.28 | 3 | 5820 | 23 |
| 2022.11.21 | 4 | 5020 | 23 |
| 2022.11.14 | 4 | 5020 | 23 |
| 2022.11.07 | 4 | 5510 | 23 |
| 2022.10.31 | 4 | 5510 | 23 |
| 2022.10.24 | 3 | 5600 | 23 |
| 2022.10.17 | 3 | 5600 | 23 |
| 2022.10.10 | 3 | 5645 | 23 |
| 2022.10.03 | 2 | 5850 | 23 |
| 2022.09.26 | 2 | 5850 | 23 |
| 2022.09.19 | 2 | 5850 | 23 |
| 2022.09.12 | 2 | 5850 | 23 |
| 2022.09.05 | 7 | 4695 | 23 |
| 2022.08.29 | 7 | 4695 | 23 |
| 2022.08.22 | 7 | 4695 | 23 |
| 2022.08.15 | 5 | 4865 | 23 |
| 2022.08.08 | 7 | 4685 | 23 |
| 2022.08.01 | 7 | 4685 | 23 |
| 2022.07.25 | 6 | 4890 | 23 |
| 2022.07.18 | 5 | 4890 | 23 |
| 2022.07.11 | 5 | 5050 | 23 |
| 2022.07.04 | 6 | 5050 | 23 |
| 2022.06.27 | 6 | 5050 | 23 |
| 2022.06.20 | 5 | 5050 | 23 |
| 2022.06.13 | 5 | 5050 | 23 |
| 2022.06.06 | 6 | 5050 | 23 |
| 2022.05.30 | 8 | 3940 | 23 |
| 2022.05.23 | 8 | 3940 | 23 |
| 2022.05.16 | 8 | 3940 | 23 |
| 2022.05.09 | 10 | 3760 | 23 |
| 2022.05.02 | 7 | 4110 | 23 |
| 2022.04.25 | 7 | 4110 | 23 |
| 2022.04.18 | 7 | 4110 | 23 |
| 2022.04.11 | 7 | 4380 | 23 |
| 2022.04.04 | 7 | 4380 | 23 |
| 2022.03.28 | 8 | 3870 | 23 |
| 2022.03.21 | 8 | 3915 | 23 |
| 2022.03.14 | 8 | 3915 | 23 |
| 2022.03.07 | 8 | 3915 | 23 |
| 2022.02.21 | 8 | 3975 | 23 |
| 2022.02.14 | 8 | 4065 | 23 |
| 2022.02.07 | 8 | 4065 | 23 |
| 2022.01.31 | 8 | 4065 | 23 |
| 2022.01.24 | 8 | 4155 | 23 |
| 2022.01.17 | 8 | 4155 | 23 |
| 2022.01.10 | 8 | 4155 | 23 |
| 2022.01.03 | 8 | 4160 | 23 |
| 2021.12.27 | 8 | 4160 | 23 |
| 2021.12.20 | 8 | 4160 | 22 |
| 2021.12.13 | 8 | 4160 | 22 |
| 2021.12.06 | 8 | 4160 | 22 |
| 2021.11.29 | 8 | 4160 | 22 |
| 2021.11.22 | 8 | 4160 | 22 |
| 2021.11.15 | 8 | 3760 | 22 |
| 2021.11.08 | 8 | 3760 | 22 |
| 2021.11.01 | 8 | 3670 | 22 |
| 2021.10.25 | 8 | 3615 | 22 |
| 2021.10.18 | 9 | 3615 | 22 |
| 2021.10.11 | 10 | 3615 | 22 |
| 2021.10.04 | 10 | 3615 | 22 |
| 2021.09.27 | 10 | 3440 | 22 |
| 2021.09.20 | 10 | 3440 | 22 |
| 2021.09.13 | 10 | 3440 | 22 |
| 2021.09.06 | 11 | 3455 | 22 |
| 2021.08.30 | 11 | 3455 | 22 |
| 2021.08.23 | 11 | 3455 | 22 |
| 2021.08.16 | 11 | 3350 | 22 |
| 2021.08.09 | 12 | 3205 | 22 |
| 2021.08.02 | 12 | 3205 | 22 |
| 2021.07.26 | 14 | 3045 | 22 |
| 2021.07.19 | 14 | 2840 | 22 |
| 2021.07.12 | 16 | 2725 | 22 |
| 2021.07.05 | 14 | 2690 | 22 |
| 2021.06.28 | 14 | 2690 | 22 |
| 2021.06.21 | 15 | 2690 | 22 |
| 2021.06.14 | 15 | 2690 | 22 |
| 2021.06.07 | 16 | 2690 | 22 |
| 2021.05.31 | 16 | 2690 | 22 |
| 2021.05.24 | 16 | 2690 | 22 |
| 2021.05.17 | 21 | 2485 | 22 |
| 2021.05.10 | 16 | 2665 | 22 |
| 2021.05.03 | 22 | 2340 | 22 |
| 2021.04.26 | 24 | 2270 | 22 |
| 2021.04.19 | 24 | 2270 | 22 |
| 2021.04.12 | 27 | 1927 | 22 |
| 2021.04.05 | 26 | 1973 | 22 |
| 2021.03.29 | 25 | 1983 | 22 |
| 2021.03.22 | 25 | 1983 | 22 |
| 2021.03.15 | 25 | 1909 | 22 |
| 2021.03.08 | 25 | 1909 | 22 |
| 2021.03.01 | 24 | 1909 | 22 |
| 2021.02.22 | 24 | 1909 | 22 |
| 2021.02.15 | 28 | 1739 | 22 |
| 2021.02.08 | 28 | 1739 | 22 |
| 2021.02.01 | 27 | 1739 | 22 |
| 2021.01.25 | 27 | 1739 | 22 |
| 2021.01.18 | 27 | 1739 | 22 |
| 2021.01.11 | 27 | 1739 | 22 |
| 2020.12.28 | 27 | 1739 | 22 |
| 2020.12.21 | 27 | 1739 | 21 |
| 2020.12.14 | 27 | 1739 | 21 |
| 2020.12.07 | 27 | 1739 | 21 |
| 2020.11.30 | 27 | 1739 | 21 |
| 2020.11.23 | 27 | 1739 | 21 |
| 2020.11.16 | 27 | 1739 | 21 |
| 2020.11.09 | 27 | 1739 | 21 |
| 2020.11.02 | 27 | 1739 | 21 |
| 2020.10.26 | 25 | 1739 | 21 |
| 2020.10.19 | 25 | 1739 | 21 |
| 2020.10.12 | 25 | 1739 | 21 |
| 2020.10.05 | 25 | 1739 | 21 |
| 2020.09.28 | 25 | 1739 | 21 |
| 2020.09.21 | 34 | 1359 | 21 |
| 2020.09.14 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.09.07 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.08.31 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.08.24 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.08.17 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.08.10 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.08.03 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.07.27 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.07.20 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.07.13 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.07.06 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.06.29 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.06.22 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.06.15 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.06.08 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.06.01 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.05.25 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.05.18 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.05.11 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.05.04 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.04.27 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.04.20 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.04.13 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.04.06 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.03.30 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.03.23 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.03.16 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.03.09 | 36 | 1279 | 21 |
| 2020.03.02 | 34 | 1313 | 21 |
| 2020.02.24 | 34 | 1313 | 21 |
| 2020.02.17 | 34 | 1313 | 21 |
| 2020.02.10 | 45 | 1079 | 21 |
| 2020.02.03 | 46 | 1079 | 21 |
| 2020.01.27 | 48 | 1079 | 21 |
| 2020.01.20 | 48 | 1079 | 21 |
| 2020.01.13 | 46 | 1079 | 21 |
| 2020.01.06 | 53 | 949 | 21 |
| 2019.12.30 | 54 | 956 | 21 |
| 2019.12.23 | 54 | 956 | 21 |
| 2019.12.16 | 54 | 956 | 20 |
| 2019.12.09 | 54 | 956 | 20 |
| 2019.12.02 | 54 | 956 | 20 |
| 2019.11.25 | 54 | 956 | 20 |
| 2019.11.18 | 55 | 956 | 20 |
| 2019.11.11 | 55 | 956 | 20 |
| 2019.11.04 | 56 | 956 | 20 |
| 2019.10.28 | 63 | 931 | 20 |
| 2019.10.21 | 61 | 950 | 20 |
| 2019.10.14 | 59 | 967 | 20 |
| 2019.10.07 | 59 | 983 | 20 |
| 2019.09.30 | 61 | 983 | 20 |
| 2019.09.23 | 59 | 983 | 20 |
| 2019.09.16 | 60 | 955 | 20 |
| 2019.09.09 | 60 | 955 | 20 |
| 2019.09.02 | 54 | 980 | 20 |
| 2019.08.26 | 54 | 980 | 20 |
| 2019.08.19 | 54 | 976 | 20 |
| 2019.08.12 | 54 | 951 | 20 |
| 2019.08.05 | 56 | 951 | 20 |
| 2019.07.29 | 65 | 869 | 20 |
| 2019.07.22 | 69 | 832 | 20 |
| 2019.07.15 | 65 | 869 | 20 |
| 2019.07.08 | 62 | 857 | 20 |
| 2019.07.01 | 62 | 857 | 20 |
| 2019.06.24 | 60 | 857 | 20 |
| 2019.06.17 | 60 | 858 | 20 |
| 2019.06.10 | 59 | 858 | 20 |
| 2019.06.03 | 63 | 810 | 20 |
| 2019.05.27 | 63 | 810 | 20 |
| 2019.05.20 | 63 | 810 | 20 |
| 2019.05.13 | 76 | 695 | 20 |
| 2019.05.06 | 71 | 727 | 20 |
| 2019.04.29 | 73 | 747 | 20 |
| 2019.04.22 | 69 | 788 | 20 |
| 2019.04.15 | 68 | 788 | 20 |
| 2019.04.08 | 95 | 645 | 20 |
| 2019.04.01 | 94 | 645 | 20 |
| 2019.03.25 | 98 | 619 | 20 |
| 2019.03.18 | 98 | 619 | 20 |
| 2019.03.11 | 94 | 617 | 20 |
| 2019.03.04 | 94 | 617 | 20 |
| 2019.02.25 | 108 | 527 | 20 |
| 2019.02.18 | 135 | 417 | 20 |
| 2019.02.11 | 129 | 423 | 20 |
| 2019.02.04 | 126 | 443 | 20 |
| 2019.01.28 | 126 | 443 | 20 |
| 2019.01.21 | 112 | 506 | 20 |
| 2019.01.14 | 113 | 518 | 20 |
| 2019.01.07 | 113 | 518 | 20 |
| 2018.12.24 | 113 | 518 | 20 |
| 2018.12.17 | 113 | 518 | 19 |
| 2018.12.10 | 113 | 518 | 19 |
| 2018.12.03 | 113 | 518 | 19 |
| 2018.11.26 | 113 | 518 | 19 |
| 2018.11.19 | 113 | 518 | 19 |
| 2018.11.12 | 113 | 518 | 19 |
| 2018.11.05 | 111 | 518 | 19 |
| 2018.10.29 | 113 | 518 | 19 |
| 2018.10.22 | 117 | 495 | 19 |
| 2018.10.15 | 127 | 462 | 19 |
| 2018.10.08 | 137 | 429 | 19 |
| 2018.10.01 | 135 | 421 | 19 |
| 2018.09.24 | 136 | 421 | 19 |
| 2018.09.17 | 130 | 436 | 19 |
| 2018.09.10 | 130 | 436 | 19 |
| 2018.09.03 | 143 | 401 | 19 |
| 2018.08.27 | 143 | 401 | 19 |
| 2018.08.20 | 143 | 401 | 19 |
| 2018.08.13 | 138 | 419 | 19 |
| 2018.08.06 | 138 | 419 | 19 |
| 2018.07.30 | 138 | 419 | 19 |
| 2018.07.23 | 141 | 419 | 19 |
| 2018.07.16 | 147 | 382 | 19 |
| 2018.07.09 | 144 | 388 | 19 |
| 2018.07.02 | 144 | 388 | 19 |
| 2018.06.25 | 144 | 388 | 19 |
| 2018.06.18 | 147 | 395 | 19 |
| 2018.06.11 | 137 | 412 | 19 |
| 2018.06.04 | 157 | 350 | 19 |
| 2018.05.28 | 157 | 350 | 19 |
| 2018.05.21 | 158 | 350 | 19 |
| 2018.05.14 | 154 | 361 | 19 |
| 2018.05.07 | 174 | 319 | 19 |
| 2018.04.30 | 193 | 299 | 19 |
| 2018.04.23 | 205 | 281 | 19 |
| 2018.04.16 | 201 | 281 | 19 |
| 2018.04.09 | 202 | 281 | 19 |
| 2018.04.02 | 203 | 281 | 19 |
| 2018.03.26 | 200 | 281 | 19 |
| 2018.03.19 | 200 | 281 | 19 |
| 2018.03.12 | 196 | 279 | 19 |
| 2018.03.05 | 196 | 279 | 19 |
| 2018.02.26 | 187 | 293 | 19 |
| 2018.02.19 | 120 | 467 | 19 |
| 2018.02.12 | 122 | 467 | 19 |
| 2018.02.05 | 122 | 476 | 19 |
| 2018.01.29 | 121 | 476 | 19 |
| 2018.01.22 | 138 | 422 | 19 |
| 2018.01.15 | 138 | 422 | 19 |
| 2018.01.08 | 137 | 416 | 19 |
| 2018.01.01 | 139 | 399 | 19 |
| 2017.12.25 | 139 | 399 | 19 |
| 2017.12.18 | 139 | 399 | 18 |
| 2017.12.11 | 141 | 399 | 18 |
| 2017.12.04 | 141 | 399 | 18 |
| 2017.11.27 | 141 | 399 | 18 |
| 2017.11.20 | 142 | 399 | 18 |
| 2017.11.13 | 139 | 399 | 18 |
| 2017.11.06 | 138 | 409 | 18 |
| 2017.10.30 | 141 | 403 | 18 |
| 2017.10.23 | 139 | 411 | 18 |
| 2017.10.16 | 134 | 422 | 18 |
| 2017.10.09 | 137 | 422 | 18 |
| 2017.10.02 | 134 | 423 | 18 |
| 2017.09.25 | 137 | 423 | 18 |
| 2017.09.18 | 139 | 414 | 18 |
| 2017.09.11 | 137 | 418 | 18 |
| 2017.09.04 | 112 | 505 | 18 |
| 2017.08.28 | 112 | 505 | 18 |
| 2017.08.21 | 110 | 505 | 18 |
| 2017.08.14 | 115 | 493 | 18 |
| 2017.08.07 | 111 | 505 | 18 |
| 2017.07.31 | 109 | 505 | 18 |
| 2017.07.24 | 111 | 508 | 18 |
| 2017.07.17 | 109 | 507 | 18 |
| 2017.07.10 | 111 | 507 | 18 |
| 2017.07.03 | 111 | 507 | 18 |
| 2017.06.26 | 109 | 507 | 18 |
| 2017.06.19 | 108 | 498 | 18 |
| 2017.06.12 | 112 | 487 | 18 |
| 2017.06.05 | 119 | 479 | 18 |
| 2017.05.29 | 119 | 479 | 18 |
| 2017.05.22 | 118 | 479 | 18 |
| 2017.05.15 | 120 | 472 | 18 |
| 2017.05.08 | 119 | 478 | 18 |
| 2017.05.01 | 118 | 478 | 18 |
| 2017.04.24 | 126 | 448 | 18 |
| 2017.04.17 | 127 | 448 | 18 |
| 2017.04.10 | 126 | 448 | 18 |
| 2017.04.03 | 128 | 463 | 18 |
| 2017.03.27 | 128 | 463 | 18 |
| 2017.03.20 | 128 | 463 | 18 |
| 2017.03.13 | 128 | 457 | 18 |
| 2017.03.06 | 133 | 437 | 18 |
| 2017.02.27 | 208 | 258 | 18 |
| 2017.02.20 | 208 | 258 | 18 |
| 2017.02.13 | 216 | 247 | 18 |
| 2017.02.06 | 217 | 247 | 18 |
| 2017.01.30 | 217 | 247 | 18 |
| 2017.01.23 | 226 | 231 | 18 |
| 2017.01.16 | 226 | 231 | 18 |
| 2017.01.09 | 227 | 231 | 18 |
| 2017.01.02 | 229 | 231 | 18 |
| 2016.12.26 | 229 | 231 | 18 |
| 2016.12.19 | 229 | 231 | 17 |
| 2016.12.12 | 229 | 231 | 17 |
| 2016.12.05 | 230 | 231 | 17 |
| 2016.11.28 | 231 | 231 | 17 |
| 2016.11.21 | 230 | 231 | 17 |
| 2016.11.14 | 226 | 231 | 17 |
| 2016.11.07 | 234 | 222 | 17 |
| 2016.10.31 | 233 | 222 | 17 |
| 2016.10.24 | 241 | 216 | 17 |
| 2016.10.17 | 265 | 199 | 17 |
| 2016.10.10 | 263 | 199 | 17 |
| 2016.10.03 | 259 | 195 | 17 |
| 2016.09.26 | 258 | 195 | 17 |
| 2016.09.19 | 260 | 195 | 17 |
| 2016.09.12 | 274 | 185 | 17 |
| 2016.09.05 | 450 | 90 | 17 |
| 2016.08.29 | 450 | 90 | 17 |
| 2016.08.22 | 454 | 90 | 17 |
| 2016.08.15 | 456 | 90 | 17 |
| 2016.08.08 | 493 | 74 | 17 |
| 2016.08.01 | 521 | 68 | 17 |
| 2016.07.25 | 558 | 58 | 17 |
| 2016.07.18 | 556 | 58 | 17 |
| 2016.07.11 | 557 | 58 | 17 |
| 2016.07.04 | 556 | 58 | 17 |
| 2016.06.27 | 556 | 58 | 17 |
| 2016.06.20 | 555 | 58 | 17 |
| 2016.06.13 | 555 | 58 | 17 |
| 2016.06.06 | 554 | 58 | 17 |
| 2016.05.30 | 558 | 58 | 17 |
| 2016.05.23 | 558 | 58 | 17 |
| 2016.05.16 | 612 | 48 | 17 |
| 2016.05.09 | 650 | 42 | 17 |
| 2016.05.02 | 655 | 42 | 17 |
