Sıralama geçmişi
En İyi 231
Daha fazla göster
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2001.09.10 | 415 | 33 | 32 |
| 2001.09.03 | 410 | 33 | 32 |
| 2001.08.27 | 410 | 33 | 32 |
| 2001.08.20 | 412 | 33 | 32 |
| 2001.08.13 | 417 | 33 | 32 |
| 2001.08.06 | 420 | 33 | 32 |
| 2001.07.30 | 410 | 33 | 32 |
| 2001.07.23 | 413 | 33 | 32 |
| 2001.07.16 | 413 | 33 | 32 |
| 2001.07.09 | 419 | 33 | 32 |
| 2001.07.02 | 372 | 42 | 32 |
| 2001.06.25 | 372 | 42 | 32 |
| 2001.06.18 | 298 | 63 | 32 |
| 2001.06.11 | 299 | 63 | 32 |
| 2001.06.04 | 257 | 78 | 32 |
| 2001.05.28 | 257 | 78 | 32 |
| 2001.05.21 | 258 | 78 | 32 |
| 2001.05.14 | 261 | 78 | 32 |
| 2001.05.07 | 261 | 78 | 32 |
| 2001.04.30 | 261 | 78 | 32 |
| 2001.04.23 | 255 | 78 | 32 |
| 2001.04.16 | 239 | 88 | 32 |
| 2001.04.09 | 238 | 88 | 32 |
| 2001.04.02 | 237 | 88 | 32 |
| 2001.03.26 | 237 | 88 | 32 |
| 2001.03.19 | 237 | 88 | 32 |
| 2001.03.12 | 237 | 88 | 32 |
| 2001.03.05 | 237 | 88 | 32 |
| 2001.02.26 | 235 | 88 | 32 |
| 2001.02.19 | 231 | 88 | 32 |
| 2001.02.12 | 233 | 88 | 32 |
| 2001.02.05 | 236 | 88 | 32 |
| 2001.01.29 | 236 | 88 | 32 |
| 2001.01.22 | 235 | 88 | 31 |
| 2001.01.15 | 235 | 88 | 31 |
| 2001.01.08 | 236 | 88 | 31 |
| 2001.01.01 | 235 | 88 | 31 |
| 2000.12.25 | 235 | 88 | 31 |
| 2000.12.18 | 239 | 88 | 31 |
| 2000.12.11 | 237 | 88 | 31 |
| 2000.12.04 | 237 | 88 | 31 |
| 2000.11.27 | 241 | 88 | 31 |
En İyi
- Sıralama
- 231
- During
- 1 Haftalar
- First time
- 19 Şubat 2001
- Last time
- 19 Şubat 2001
Daha fazla haber
Djokovic Paris'te Hijikata'ya yenildi, Masters umudu bitti
Jules Hypolite 04/11/2026, 17:17
De Minaur Paris'te devrildi: Turin yolundaki altın fırsat kaçtı
Clément Gehl 04/11/2026, 15:59