Gabriel Petit
193 takipçi
Takip et Takibi bırak
ATP
| En İyi 2026: | |
| En İyi 2025: | |
| En İyi | 487 |
| Ülke | Fransa |
| Yaş | 30 yıl / 180 cm |
| Ön el | Sağ el (Çift el) |
| Doğum yeri/İkamet Yeri | Dinan / Nice, France |
| Kazanç | 51,837$ |
Sponsorlu
| En İyi | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 487 | 1 Haftalar | 5 Kasım 2018 | 5 Kasım 2018 |
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2022.08.08 | 1384 | 2 | 26 |
| 2022.08.01 | 1213 | 4 | 26 |
| 2022.07.25 | 1231 | 4 | 26 |
| 2022.07.18 | 1074 | 7 | 26 |
| 2022.07.11 | 1084 | 7 | 26 |
| 2022.07.04 | 1065 | 8 | 26 |
| 2022.06.27 | 1065 | 8 | 26 |
| 2022.06.20 | 1031 | 9 | 26 |
| 2022.06.13 | 1036 | 9 | 26 |
| 2022.06.06 | 1046 | 9 | 26 |
| 2022.05.30 | 1049 | 9 | 26 |
| 2022.05.23 | 1049 | 9 | 26 |
| 2022.05.16 | 1043 | 9 | 26 |
| 2022.05.09 | 1009 | 10 | 26 |
| 2022.05.02 | 979 | 11 | 26 |
| 2022.04.25 | 994 | 11 | 26 |
| 2022.04.18 | 994 | 11 | 26 |
| 2022.04.11 | 977 | 12 | 26 |
| 2022.04.04 | 978 | 12 | 26 |
| 2022.03.28 | 980 | 12 | 26 |
| 2022.03.21 | 950 | 14 | 26 |
| 2022.03.14 | 950 | 14 | 26 |
| 2022.03.07 | 950 | 14 | 26 |
| 2022.02.21 | 841 | 20 | 26 |
| 2022.02.14 | 771 | 27 | 26 |
| 2022.02.07 | 758 | 28 | 26 |
| 2022.01.31 | 763 | 28 | 26 |
| 2022.01.24 | 761 | 28 | 26 |
| 2022.01.17 | 761 | 28 | 26 |
| 2022.01.10 | 762 | 28 | 26 |
| 2022.01.03 | 760 | 28 | 26 |
| 2021.12.27 | 763 | 28 | 26 |
| 2021.12.20 | 743 | 30 | 26 |
| 2021.12.13 | 739 | 30 | 26 |
| 2021.12.06 | 738 | 30 | 26 |
| 2021.11.29 | 721 | 31 | 26 |
| 2021.11.22 | 709 | 32 | 26 |
| 2021.11.15 | 708 | 32 | 26 |
| 2021.11.08 | 648 | 39 | 26 |
| 2021.11.01 | 646 | 39 | 26 |
| 2021.10.25 | 647 | 39 | 26 |
| 2021.10.18 | 650 | 39 | 26 |
| 2021.10.11 | 650 | 39 | 26 |
| 2021.10.04 | 650 | 39 | 26 |
| 2021.09.27 | 651 | 39 | 26 |
| 2021.09.20 | 652 | 40 | 26 |
| 2021.09.13 | 583 | 54 | 26 |
| 2021.09.06 | 573 | 57 | 26 |
| 2021.08.30 | 573 | 57 | 26 |
| 2021.08.23 | 569 | 57 | 26 |
| 2021.08.16 | 573 | 56 | 25 |
| 2021.08.09 | 561 | 58 | 25 |
| 2021.08.02 | 563 | 59 | 25 |
| 2021.07.26 | 563 | 59 | 25 |
| 2021.07.19 | 551 | 62 | 25 |
| 2021.07.12 | 553 | 62 | 25 |
| 2021.07.05 | 552 | 62 | 25 |
| 2021.06.28 | 552 | 62 | 25 |
| 2021.06.21 | 551 | 62 | 25 |
| 2021.06.14 | 551 | 62 | 25 |
| 2021.06.07 | 547 | 62 | 25 |
| 2021.05.31 | 547 | 62 | 25 |
| 2021.05.24 | 542 | 62 | 25 |
| 2021.05.17 | 543 | 62 | 25 |
| 2021.05.10 | 542 | 62 | 25 |
| 2021.05.03 | 544 | 62 | 25 |
| 2021.04.26 | 544 | 62 | 25 |
| 2021.04.19 | 542 | 62 | 25 |
| 2021.04.12 | 538 | 63 | 25 |
| 2021.04.05 | 536 | 63 | 25 |
| 2021.03.29 | 536 | 63 | 25 |
| 2021.03.22 | 536 | 63 | 25 |
| 2021.03.15 | 532 | 63 | 25 |
| 2021.03.08 | 531 | 63 | 25 |
| 2021.03.01 | 530 | 63 | 25 |
| 2021.02.22 | 529 | 63 | 25 |
| 2021.02.15 | 531 | 62 | 25 |
| 2021.02.08 | 531 | 62 | 25 |
| 2021.02.01 | 531 | 62 | 25 |
| 2021.01.25 | 530 | 62 | 25 |
| 2021.01.18 | 530 | 62 | 25 |
| 2021.01.11 | 527 | 62 | 25 |
| 2020.12.28 | 523 | 61 | 25 |
| 2020.12.21 | 523 | 61 | 25 |
| 2020.12.14 | 523 | 61 | 25 |
| 2020.12.07 | 523 | 61 | 25 |
| 2020.11.30 | 523 | 61 | 25 |
| 2020.11.23 | 518 | 61 | 25 |
| 2020.11.16 | 518 | 61 | 25 |
| 2020.11.09 | 518 | 61 | 25 |
| 2020.11.02 | 517 | 61 | 25 |
| 2020.10.26 | 516 | 61 | 25 |
| 2020.10.19 | 516 | 61 | 25 |
| 2020.10.12 | 516 | 61 | 25 |
| 2020.10.05 | 511 | 61 | 25 |
| 2020.09.28 | 511 | 61 | 25 |
| 2020.09.21 | 510 | 60 | 25 |
| 2020.09.14 | 511 | 60 | 25 |
| 2020.09.07 | 511 | 60 | 25 |
| 2020.08.31 | 511 | 60 | 25 |
| 2020.08.24 | 511 | 60 | 25 |
| 2020.08.17 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.08.10 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.08.03 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.07.27 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.07.20 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.07.13 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.07.06 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.06.29 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.06.22 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.06.15 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.06.08 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.06.01 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.05.25 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.05.18 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.05.11 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.05.04 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.04.27 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.04.20 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.04.13 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.04.06 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.03.30 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.03.23 | 511 | 60 | 24 |
| 2020.03.16 | 504 | 60 | 24 |
| 2020.03.09 | 504 | 60 | 24 |
| 2020.03.02 | 529 | 51 | 24 |
| 2020.02.24 | 529 | 51 | 24 |
| 2020.02.17 | 529 | 51 | 24 |
| 2020.02.10 | 527 | 51 | 24 |
| 2020.02.03 | 530 | 51 | 24 |
| 2020.01.27 | 515 | 53 | 24 |
| 2020.01.20 | 515 | 53 | 24 |
| 2020.01.13 | 514 | 53 | 24 |
| 2020.01.06 | 518 | 53 | 24 |
| 2019.12.23 | 527 | 52 | 24 |
| 2019.12.16 | 526 | 52 | 24 |
| 2019.12.09 | 507 | 57 | 24 |
| 2019.12.02 | 504 | 57 | 24 |
| 2019.11.25 | 510 | 56 | 24 |
| 2019.11.18 | 512 | 56 | 24 |
| 2019.11.11 | 540 | 49 | 24 |
| 2019.11.04 | 546 | 48 | 24 |
| 2019.10.28 | 526 | 54 | 24 |
| 2019.10.21 | 513 | 56 | 24 |
| 2019.10.14 | 512 | 56 | 24 |
| 2019.10.07 | 514 | 56 | 24 |
| 2019.09.30 | 509 | 56 | 24 |
| 2019.09.23 | 505 | 57 | 24 |
| 2019.09.16 | 517 | 52 | 24 |
| 2019.09.09 | 516 | 52 | 24 |
| 2019.09.02 | 535 | 49 | 24 |
| 2019.08.26 | 535 | 49 | 24 |
| 2019.08.19 | 534 | 49 | 23 |
| 2019.08.12 | 553 | 46 | 23 |
| 2019.08.05 | 555 | 45 | 23 |
| 2019.01.14 | 491 | 73 | 23 |
| 2019.01.07 | 491 | 73 | 23 |
| 2018.12.31 | 518 | 53 | 23 |
| 2018.12.24 | 491 | 73 | 23 |
| 2018.12.17 | 491 | 73 | 23 |
| 2018.12.10 | 491 | 73 | 23 |
| 2018.12.03 | 493 | 73 | 23 |
| 2018.11.26 | 493 | 73 | 23 |
| 2018.11.19 | 491 | 73 | 23 |
| 2018.11.12 | 488 | 73 | 23 |
| 2018.11.05 | 487 | 73 | 23 |
| 2018.10.29 | 529 | 64 | 23 |
| 2018.10.22 | 536 | 62 | 23 |
| 2018.10.15 | 523 | 64 | 23 |
| 2018.10.08 | 524 | 64 | 23 |
| 2018.10.01 | 526 | 64 | 23 |
| 2018.09.24 | 531 | 63 | 23 |
| 2018.09.17 | 605 | 46 | 23 |
| 2018.09.10 | 582 | 51 | 23 |
| 2018.09.03 | 585 | 50 | 23 |
| 2018.08.27 | 585 | 50 | 23 |
| 2018.08.20 | 586 | 50 | 22 |
| 2018.08.13 | 579 | 50 | 22 |
| 2018.08.06 | 585 | 50 | 22 |
| 2018.07.30 | 597 | 49 | 22 |
| 2018.07.23 | 621 | 44 | 22 |
| 2018.07.16 | 689 | 35 | 22 |
| 2018.07.09 | 678 | 37 | 22 |
| 2018.07.02 | 678 | 37 | 22 |
| 2018.06.25 | 681 | 37 | 22 |
| 2018.06.18 | 687 | 35 | 22 |
| 2018.06.11 | 675 | 36 | 22 |
| 2018.06.04 | 717 | 31 | 22 |
| 2018.05.28 | 717 | 31 | 22 |
| 2018.05.21 | 729 | 29 | 22 |
| 2018.05.14 | 792 | 23 | 22 |
| 2018.05.07 | 787 | 23 | 22 |
| 2018.04.30 | 769 | 24 | 22 |
| 2018.04.23 | 766 | 24 | 22 |
| 2018.04.16 | 758 | 25 | 22 |
| 2018.04.09 | 763 | 25 | 22 |
| 2018.04.02 | 764 | 25 | 22 |
| 2018.03.26 | 780 | 23 | 22 |
| 2018.03.19 | 780 | 23 | 22 |
| 2018.03.12 | 775 | 23 | 22 |
| 2018.03.05 | 775 | 23 | 22 |
| 2018.02.26 | 779 | 23 | 22 |
| 2018.02.19 | 783 | 23 | 22 |
| 2018.02.12 | 781 | 23 | 22 |
| 2018.02.05 | 784 | 23 | 22 |
| 2018.01.29 | 790 | 22 | 22 |
| 2018.01.22 | 800 | 21 | 22 |
| 2018.01.15 | 800 | 21 | 22 |
| 2018.01.08 | 802 | 21 | 22 |
| 2018.01.01 | 803 | 21 | 22 |
| 2017.12.25 | 819 | 20 | 22 |
| 2017.12.18 | 823 | 20 | 22 |
| 2017.12.11 | 824 | 20 | 22 |
| 2017.12.04 | 820 | 20 | 22 |
| 2017.11.27 | 817 | 20 | 22 |
| 2017.11.20 | 817 | 20 | 22 |
| 2017.11.13 | 818 | 20 | 22 |
| 2017.11.06 | 836 | 19 | 22 |
| 2017.10.30 | 836 | 19 | 22 |
| 2017.10.23 | 837 | 19 | 22 |
| 2017.10.16 | 877 | 17 | 22 |
| 2017.10.09 | 874 | 17 | 22 |
| 2017.10.02 | 868 | 17 | 22 |
| 2017.09.25 | 857 | 18 | 22 |
| 2017.09.18 | 876 | 17 | 22 |
| 2017.09.11 | 1014 | 11 | 22 |
| 2017.09.04 | 986 | 12 | 22 |
| 2017.08.28 | 986 | 12 | 22 |
| 2017.08.21 | 982 | 12 | 21 |
| 2017.08.14 | 978 | 12 | 21 |
| 2017.08.07 | 1056 | 10 | 21 |
| 2017.07.31 | 1004 | 11 | 21 |
| 2017.07.24 | 1041 | 10 | 21 |
| 2017.07.17 | 1066 | 9 | 21 |
| 2017.07.10 | 1067 | 9 | 21 |
| 2017.07.03 | 1067 | 9 | 21 |
| 2017.06.26 | 1053 | 9 | 21 |
| 2017.06.19 | 990 | 11 | 21 |
| 2017.06.12 | 1025 | 10 | 21 |
| 2017.06.05 | 1061 | 9 | 21 |
| 2017.05.29 | 1061 | 9 | 21 |
| 2017.05.22 | 1053 | 9 | 21 |
| 2017.05.15 | 1056 | 9 | 21 |
| 2017.05.08 | 1057 | 9 | 21 |
| 2017.05.01 | 1098 | 8 | 21 |
| 2017.04.24 | 1097 | 8 | 21 |
| 2017.04.17 | 1147 | 7 | 21 |
| 2017.04.10 | 1145 | 7 | 21 |
| 2017.04.03 | 1145 | 7 | 21 |
| 2017.03.27 | 1145 | 7 | 21 |
| 2017.03.20 | 1145 | 7 | 21 |
| 2017.03.13 | 1115 | 8 | 21 |
| 2017.03.06 | 1046 | 10 | 21 |
| 2017.02.27 | 1020 | 11 | 21 |
| 2017.02.20 | 1020 | 11 | 21 |
| 2017.02.13 | 1020 | 11 | 21 |
| 2017.02.06 | 1025 | 11 | 21 |
| 2017.01.30 | 1025 | 11 | 21 |
| 2017.01.23 | 1003 | 12 | 21 |
| 2017.01.16 | 1003 | 12 | 21 |
| 2017.01.09 | 1007 | 12 | 21 |
| 2017.01.02 | 990 | 12 | 21 |
| 2016.12.26 | 990 | 12 | 21 |
| 2016.12.19 | 990 | 12 | 21 |
| 2016.12.12 | 990 | 12 | 21 |
| 2016.12.05 | 992 | 12 | 21 |
| 2016.11.28 | 988 | 12 | 21 |
| 2016.11.21 | 989 | 12 | 21 |
| 2016.11.14 | 984 | 12 | 21 |
| 2016.11.07 | 988 | 12 | 21 |
| 2016.10.31 | 989 | 12 | 21 |
| 2016.10.24 | 983 | 12 | 21 |
| 2016.10.17 | 984 | 12 | 21 |
| 2016.10.10 | 983 | 12 | 21 |
| 2016.10.03 | 981 | 12 | 21 |
| 2016.09.26 | 1008 | 11 | 21 |
| 2016.09.19 | 975 | 13 | 21 |
| 2016.09.12 | 979 | 13 | 21 |
| 2016.09.05 | 923 | 16 | 21 |
| 2016.08.29 | 923 | 16 | 21 |
| 2016.08.22 | 919 | 16 | 21 |
| 2016.08.15 | 917 | 16 | 20 |
| 2016.08.08 | 920 | 16 | 20 |
| 2016.08.01 | 917 | 16 | 20 |
| 2016.07.25 | 915 | 16 | 20 |
| 2016.07.18 | 895 | 17 | 20 |
| 2016.07.11 | 912 | 16 | 20 |
| 2016.07.04 | 927 | 15 | 20 |
| 2016.06.27 | 927 | 15 | 20 |
| 2016.06.20 | 978 | 13 | 20 |
| 2016.06.13 | 989 | 13 | 20 |
| 2016.06.06 | 947 | 15 | 20 |
| 2016.05.30 | 954 | 15 | 20 |
| 2016.05.23 | 954 | 15 | 20 |
| 2016.05.16 | 954 | 15 | 20 |
| 2016.05.09 | 956 | 15 | 20 |
| 2016.05.02 | 957 | 15 | 20 |
| 2016.04.25 | 938 | 16 | 20 |
| 2016.04.18 | 937 | 16 | 20 |
| 2016.04.11 | 938 | 16 | 20 |
| 2016.04.04 | 935 | 16 | 20 |
| 2016.03.28 | 935 | 16 | 20 |
| 2016.03.21 | 935 | 16 | 20 |
| 2016.03.14 | 951 | 15 | 20 |
| 2016.03.07 | 951 | 15 | 20 |
| 2016.02.29 | 986 | 13 | 20 |
| 2016.02.22 | 1011 | 12 | 20 |
| 2016.02.15 | 1007 | 12 | 20 |
| 2016.02.08 | 984 | 13 | 20 |
| 2016.02.01 | 981 | 13 | 20 |
| 2016.01.25 | 981 | 13 | 20 |
| 2016.01.18 | 981 | 13 | 20 |
| 2016.01.11 | 984 | 13 | 20 |
| 2016.01.04 | 985 | 13 | 20 |
| 2015.12.28 | 985 | 13 | 20 |
| 2015.12.21 | 985 | 13 | 20 |
| 2015.12.14 | 983 | 13 | 20 |
| 2015.12.07 | 982 | 13 | 20 |
| 2015.11.30 | 982 | 13 | 20 |
| 2015.11.23 | 980 | 13 | 20 |
| 2015.11.16 | 985 | 13 | 20 |
| 2015.11.09 | 980 | 13 | 20 |
| 2015.11.02 | 981 | 13 | 20 |
| 2015.10.26 | 986 | 13 | 20 |
| 2015.10.19 | 983 | 13 | 20 |
| 2015.10.12 | 980 | 13 | 20 |
| 2015.10.05 | 980 | 13 | 20 |
| 2015.09.28 | 974 | 13 | 20 |
| 2015.09.21 | 1015 | 11 | 20 |
| 2015.09.14 | 1017 | 11 | 20 |
| 2015.09.07 | 1130 | 8 | 20 |
| 2015.08.31 | 1130 | 8 | 20 |
| 2015.08.24 | 1115 | 8 | 20 |
| 2015.08.17 | 1120 | 8 | 19 |
| 2015.08.10 | 1110 | 8 | 19 |
| 2015.08.03 | 1160 | 7 | 19 |
| 2015.07.27 | 1163 | 7 | 19 |
| 2015.07.20 | 1209 | 6 | 19 |
| 2015.07.13 | 1212 | 6 | 19 |
| 2015.07.06 | 1235 | 6 | 19 |
| 2015.06.29 | 1235 | 6 | 19 |
| 2015.06.22 | 1222 | 6 | 19 |
| 2015.06.15 | 1218 | 6 | 19 |
| 2015.06.08 | 1370 | 4 | 19 |
| 2015.06.01 | 1379 | 4 | 19 |
| 2015.05.25 | 1379 | 4 | 19 |
| 2015.05.18 | 1377 | 4 | 19 |
| 2015.04.27 | 1481 | 3 | 19 |
| 2015.04.20 | 1482 | 3 | 19 |
| 2015.04.13 | 1481 | 3 | 19 |
| 2015.04.06 | 1483 | 3 | 19 |
| 2015.03.09 | 1475 | 3 | 19 |
| 2015.02.23 | 1455 | 3 | 19 |
| 2015.02.16 | 1456 | 3 | 19 |
Daha fazla haber