Johan Van Herck
0 takipçi
Takip et Takibi bırak
ATP
| En İyi 2026: | |
| En İyi 2025: | |
| En İyi | 65 |
| Ülke | Belçika |
| Yaş | 52 yıl / 185 cm |
| Ön el | Sağ el (Çift el) |
| Profesyonel olduğu tarih | 1993 |
| Doğum yeri/İkamet Yeri | Herentals / Herentals, Belgium |
| Antrenör | Koen Gonnissen |
| Kazanç | 717,393$ |
Sponsorlu
| En İyi | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 Haftalar | 12 Mayıs 1997 | 12 Mayıs 1997 |
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2002.03.18 | 1157 | 3 | 27 |
| 2002.03.11 | 891 | 8 | 27 |
| 2002.03.04 | 888 | 8 | 27 |
| 2002.02.25 | 887 | 8 | 27 |
| 2002.02.18 | 870 | 9 | 27 |
| 2002.02.11 | 839 | 10 | 27 |
| 2002.02.04 | 838 | 10 | 27 |
| 2002.01.28 | 843 | 10 | 27 |
| 2002.01.07 | 844 | 10 | 27 |
| 2001.12.24 | 846 | 10 | 27 |
| 2001.12.10 | 848 | 10 | 27 |
| 2001.11.26 | 846 | 10 | 27 |
| 2001.11.19 | 846 | 10 | 27 |
| 2001.11.12 | 846 | 10 | 27 |
| 2001.11.05 | 848 | 10 | 27 |
| 2001.10.29 | 817 | 11 | 27 |
| 2001.10.22 | 805 | 11 | 27 |
| 2001.10.15 | 808 | 11 | 27 |
| 2001.10.08 | 804 | 11 | 27 |
| 2001.10.01 | 802 | 11 | 27 |
| 2001.09.24 | 814 | 11 | 27 |
| 2001.09.17 | 794 | 11 | 27 |
| 2001.09.10 | 794 | 11 | 27 |
| 2001.09.03 | 713 | 16 | 27 |
| 2001.08.27 | 713 | 16 | 27 |
| 2001.08.20 | 706 | 17 | 27 |
| 2001.08.13 | 710 | 17 | 27 |
| 2001.08.06 | 706 | 17 | 27 |
| 2001.07.30 | 709 | 17 | 27 |
| 2001.07.16 | 351 | 80 | 27 |
| 2001.07.09 | 258 | 129 | 27 |
| 2001.07.02 | 255 | 129 | 27 |
| 2001.06.18 | 254 | 129 | 27 |
| 2001.06.11 | 244 | 142 | 27 |
| 2001.06.04 | 233 | 150 | 27 |
| 2001.05.28 | 233 | 150 | 27 |
| 2001.05.21 | 229 | 150 | 26 |
| 2001.05.14 | 226 | 155 | 26 |
| 2001.05.07 | 230 | 155 | 26 |
| 2001.04.30 | 232 | 155 | 26 |
| 2001.04.23 | 236 | 155 | 26 |
| 2001.04.16 | 234 | 156 | 26 |
| 2001.04.09 | 232 | 156 | 26 |
| 2001.04.02 | 234 | 156 | 26 |
| 2001.03.26 | 237 | 153 | 26 |
| 2001.03.19 | 237 | 153 | 26 |
| 2001.03.12 | 246 | 148 | 26 |
| 2001.03.05 | 244 | 148 | 26 |
| 2001.02.26 | 243 | 148 | 26 |
| 2001.02.19 | 240 | 147 | 26 |
| 2001.02.12 | 217 | 168 | 26 |
| 2001.02.05 | 216 | 168 | 26 |
| 2001.01.29 | 215 | 169 | 26 |
| 2001.01.15 | 216 | 170 | 26 |
| 2001.01.08 | 216 | 170 | 26 |
| 2001.01.01 | 218 | 170 | 26 |
| 2000.12.25 | 218 | 170 | 26 |
| 2000.12.18 | 218 | 170 | 26 |
| 2000.12.11 | 218 | 170 | 26 |
| 2000.12.04 | 216 | 170 | 26 |
| 2000.11.27 | 216 | 170 | 26 |
| 2000.11.13 | 216 | 170 | 26 |
| 2000.11.06 | 215 | 170 | 26 |
| 2000.10.30 | 213 | 169 | 26 |
| 2000.10.23 | 212 | 169 | 26 |
| 2000.10.16 | 215 | 169 | 26 |
| 2000.10.09 | 214 | 169 | 26 |
| 2000.10.02 | 212 | 169 | 26 |
| 2000.09.25 | 213 | 169 | 26 |
| 2000.09.18 | 213 | 169 | 26 |
| 2000.09.11 | 215 | 169 | 26 |
| 2000.08.28 | 213 | 164 | 26 |
| 2000.08.21 | 213 | 163 | 26 |
| 2000.08.07 | 214 | 163 | 26 |
| 2000.07.31 | 215 | 163 | 26 |
| 2000.07.24 | 276 | 113 | 26 |
| 2000.07.17 | 299 | 100 | 26 |
| 2000.07.10 | 441 | 51 | 26 |
| 2000.07.03 | 459 | 51 | 26 |
| 2000.06.12 | 504 | 39 | 26 |
| 2000.06.05 | 513 | 41 | 26 |
| 2000.05.29 | 513 | 41 | 26 |
| 2000.05.22 | 509 | 41 | 25 |
| 2000.05.15 | 532 | 36 | 25 |
| 2000.05.08 | 531 | 36 | 25 |
| 2000.05.01 | 527 | 37 | 25 |
| 2000.04.24 | 522 | 38 | 25 |
| 2000.04.17 | 525 | 38 | 25 |
| 2000.04.10 | 485 | 47 | 25 |
| 2000.04.03 | 481 | 48 | 25 |
| 2000.03.27 | 341 | 85 | 25 |
| 2000.03.13 | 339 | 85 | 25 |
| 2000.03.06 | 338 | 85 | 25 |
| 2000.02.28 | 333 | 86 | 25 |
| 2000.02.14 | 361 | 77 | 25 |
| 2000.02.07 | 283 | 109 | 25 |
| 2000.01.31 | 286 | 108 | 25 |
| 2000.01.24 | 287 | 107 | 25 |
| 2000.01.17 | 287 | 107 | 25 |
| 2000.01.10 | 289 | 107 | 25 |
| 1999.12.27 | 287 | 96 | 25 |
| 1999.12.20 | 287 | 96 | 25 |
| 1999.12.06 | 288 | 96 | 25 |
| 1999.11.29 | 285 | 96 | 25 |
| 1999.11.22 | 283 | 96 | 25 |
| 1999.11.15 | 283 | 96 | 25 |
| 1999.11.08 | 279 | 97 | 25 |
| 1999.11.01 | 257 | 111 | 25 |
| 1999.10.25 | 254 | 111 | 25 |
| 1999.10.18 | 253 | 111 | 25 |
| 1999.10.04 | 249 | 117 | 25 |
| 1999.09.27 | 257 | 117 | 25 |
| 1999.09.20 | 259 | 117 | 25 |
| 1999.09.13 | 246 | 124 | 25 |
| 1999.09.06 | 250 | 124 | 25 |
| 1999.08.30 | 250 | 124 | 25 |
| 1999.08.23 | 250 | 124 | 25 |
| 1999.08.16 | 253 | 124 | 25 |
| 1999.08.09 | 248 | 124 | 25 |
| 1999.08.02 | 249 | 124 | 25 |
| 1999.07.26 | 248 | 124 | 25 |
| 1999.07.19 | 243 | 124 | 25 |
| 1999.07.12 | 239 | 124 | 25 |
| 1999.07.05 | 237 | 124 | 25 |
| 1999.06.28 | 238 | 124 | 25 |
| 1999.06.21 | 238 | 124 | 25 |
| 1999.06.14 | 241 | 124 | 25 |
| 1999.06.07 | 240 | 124 | 25 |
| 1999.05.24 | 161 | 155 | 25 |
| 1999.05.17 | 162 | 155 | 24 |
| 1999.05.10 | 162 | 155 | 24 |
| 1999.04.26 | 121 | 230 | 24 |
| 1999.04.19 | 123 | 230 | 24 |
| 1999.04.12 | 113 | 270 | 24 |
| 1999.04.05 | 114 | 270 | 24 |
| 1999.03.22 | 124 | 243 | 24 |
| 1999.03.15 | 124 | 243 | 24 |
| 1999.02.22 | 112 | 273 | 24 |
| 1999.02.15 | 115 | 273 | 24 |
| 1999.02.08 | 116 | 265 | 24 |
| 1999.02.01 | 116 | 265 | 24 |
| 1999.01.25 | 117 | 265 | 24 |
| 1999.01.18 | 117 | 265 | 24 |
| 1999.01.11 | 118 | 265 | 24 |
| 1998.12.28 | 116 | 265 | 24 |
| 1998.12.21 | 116 | 265 | 24 |
| 1998.12.14 | 116 | 265 | 24 |
| 1998.12.07 | 117 | 265 | 24 |
| 1998.11.30 | 116 | 265 | 24 |
| 1998.11.23 | 115 | 265 | 24 |
| 1998.11.16 | 113 | 265 | 24 |
| 1998.11.09 | 111 | 265 | 24 |
| 1998.11.02 | 114 | 273 | 24 |
| 1998.10.26 | 114 | 273 | 24 |
| 1998.10.19 | 94 | 362 | 24 |
| 1998.10.05 | 93 | 356 | 24 |
| 1998.09.28 | 93 | 356 | 24 |
| 1998.09.21 | 96 | 356 | 24 |
| 1998.09.14 | 93 | 349 | 24 |
| 1998.08.31 | 86 | 385 | 24 |
| 1998.08.24 | 83 | 385 | 24 |
| 1998.08.17 | 71 | 417 | 24 |
| 1998.08.10 | 72 | 417 | 24 |
| 1998.08.03 | 74 | 417 | 24 |
| 1998.07.27 | 77 | 417 | 24 |
| 1998.07.20 | 76 | 417 | 24 |
| 1998.07.13 | 81 | 417 | 24 |
| 1998.06.29 | 84 | 417 | 24 |
| 1998.06.15 | 78 | 417 | 24 |
| 1998.05.25 | 96 | 377 | 24 |
| 1998.05.18 | 97 | 377 | 23 |
| 1998.05.11 | 99 | 377 | 23 |
| 1998.05.04 | 97 | 377 | 23 |
| 1998.04.20 | 96 | 377 | 23 |
| 1998.04.13 | 92 | 397 | 23 |
| 1998.04.06 | 71 | 496 | 23 |
| 1998.03.30 | 71 | 496 | 23 |
| 1998.03.23 | 73 | 496 | 23 |
| 1998.03.16 | 73 | 496 | 23 |
| 1998.03.09 | 70 | 496 | 23 |
| 1998.03.02 | 81 | 474 | 23 |
| 1998.02.23 | 78 | 474 | 23 |
| 1998.02.09 | 76 | 504 | 23 |
| 1998.02.02 | 75 | 504 | 23 |
| 1998.01.26 | 73 | 504 | 23 |
| 1998.01.19 | 73 | 504 | 23 |
| 1998.01.12 | 70 | 504 | 23 |
| 1998.01.05 | 66 | 553 | 23 |
| 1997.12.22 | 66 | 553 | 23 |
| 1997.12.15 | 66 | 553 | 23 |
| 1997.12.08 | 66 | 553 | 23 |
| 1997.12.01 | 66 | 553 | 23 |
| 1997.11.24 | 66 | 553 | 23 |
| 1997.11.10 | 67 | 560 | 23 |
| 1997.11.03 | 73 | 538 | 23 |
| 1997.10.20 | 79 | 487 | 23 |
| 1997.10.06 | 79 | 496 | 23 |
| 1997.09.15 | 68 | 551 | 23 |
| 1997.09.08 | 69 | 552 | 23 |
| 1997.09.01 | 71 | 549 | 23 |
| 1997.08.25 | 71 | 549 | 23 |
| 1997.08.11 | 77 | 526 | 23 |
| 1997.08.04 | 77 | 526 | 23 |
| 1997.07.28 | 78 | 526 | 23 |
| 1997.07.14 | 74 | 526 | 23 |
| 1997.07.07 | 70 | 551 | 23 |
| 1997.06.30 | 69 | 551 | 23 |
| 1997.06.23 | 69 | 551 | 23 |
| 1997.06.16 | 70 | 551 | 23 |
| 1997.06.09 | 69 | 569 | 23 |
| 1997.05.19 | 69 | 569 | 22 |
| 1997.05.12 | 65 | 569 | 22 |
| 1997.05.05 | 75 | 526 | 22 |
| 1997.04.28 | 75 | 524 | 22 |
| 1997.04.21 | 71 | 524 | 22 |
| 1997.04.14 | 83 | 469 | 22 |
| 1997.04.07 | 97 | 387 | 22 |
| 1997.03.31 | 96 | 387 | 22 |
| 1997.03.24 | 96 | 387 | 22 |
| 1997.03.17 | 96 | 387 | 22 |
| 1997.03.03 | 85 | 464 | 22 |
| 1997.02.17 | 81 | 464 | 22 |
| 1997.02.10 | 86 | 460 | 22 |
| 1997.02.03 | 86 | 460 | 22 |
| 1997.01.27 | 83 | 463 | 22 |
| 1997.01.20 | 81 | 463 | 22 |
| 1997.01.13 | 81 | 463 | 22 |
| 1997.01.06 | 90 | 428 | 22 |
| 1996.12.30 | 91 | 428 | 22 |
| 1996.12.23 | 91 | 428 | 22 |
| 1996.12.16 | 91 | 428 | 22 |
| 1996.12.09 | 91 | 428 | 22 |
| 1996.12.02 | 91 | 428 | 22 |
| 1996.11.25 | 91 | 428 | 22 |
| 1996.11.18 | 90 | 428 | 22 |
| 1996.11.11 | 88 | 428 | 22 |
| 1996.11.04 | 89 | 428 | 22 |
| 1996.10.28 | 90 | 408 | 22 |
| 1996.10.21 | 92 | 408 | 22 |
| 1996.10.14 | 97 | 400 | 22 |
| 1996.10.07 | 96 | 400 | 22 |
| 1996.09.23 | 106 | 344 | 22 |
| 1996.09.16 | 106 | 344 | 22 |
| 1996.08.19 | 103 | 343 | 22 |
Daha fazla haber