Lui Maxted
Takip et Takibi bırak
- Doğum tarihi
- 2 Aralık 2003
- Doğum yeri
- Worthing
- Boy
- 180 cm
- Kazanç
- 72,094 $
Sıralama geçmişi
En İyi 360
Daha fazla göster
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 428 | 113 | 22 |
| 2026.10.26 | 429 | 113 | 22 |
| 2026.10.19 | 380 | 131 | 22 |
| 2026.10.12 | 394 | 133 | 22 |
| 2026.10.05 | 394 | 133 | 22 |
| 2026.09.28 | 394 | 129 | 22 |
| 2026.09.21 | 394 | 126 | 22 |
| 2026.09.14 | 401 | 126 | 22 |
| 2026.09.07 | 360 | 144 | 22 |
| 2026.08.31 | 360 | 144 | 22 |
| 2026.08.24 | 362 | 141 | 22 |
| 2026.08.17 | 403 | 123 | 22 |
| 2026.08.10 | 403 | 123 | 22 |
| 2026.08.03 | 396 | 123 | 22 |
| 2026.07.27 | 398 | 121 | 22 |
| 2026.07.20 | 404 | 121 | 22 |
| 2026.07.13 | 405 | 121 | 22 |
| 2026.07.06 | 405 | 120 | 22 |
| 2026.06.29 | 405 | 120 | 22 |
| 2026.06.22 | 402 | 120 | 22 |
| 2026.06.15 | 405 | 120 | 22 |
| 2026.06.08 | 402 | 120 | 22 |
| 2026.06.01 | 406 | 120 | 22 |
| 2026.05.25 | 406 | 120 | 22 |
| 2026.05.18 | 403 | 120 | 22 |
| 2026.05.11 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.05.04 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.04.27 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.04.20 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.04.13 | 401 | 120 | 22 |
| 2026.04.06 | 400 | 120 | 22 |
| 2026.03.30 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.03.23 | 392 | 120 | 22 |
| 2026.03.16 | 392 | 120 | 22 |
| 2026.03.09 | 403 | 116 | 22 |
| 2026.03.02 | 403 | 116 | 22 |
| 2026.02.23 | 451 | 102 | 22 |
| 2026.02.16 | 451 | 102 | 22 |
| 2026.02.09 | 454 | 101 | 22 |
| 2026.02.02 | 486 | 87 | 22 |
| 2026.01.26 | 495 | 87 | 22 |
| 2026.01.19 | 495 | 87 | 22 |
| 2026.01.12 | 491 | 87 | 22 |
| 2026.01.05 | 492 | 87 | 22 |
| 2025.12.29 | 495 | 87 | 22 |
| 2025.12.22 | 497 | 87 | 22 |
| 2025.12.15 | 497 | 87 | 22 |
| 2025.12.08 | 496 | 87 | 22 |
| 2025.12.01 | 493 | 87 | 21 |
| 2025.11.24 | 596 | 62 | 21 |
| 2025.11.17 | 589 | 62 | 21 |
| 2025.11.10 | 606 | 58 | 21 |
| 2025.11.03 | 609 | 58 | 21 |
| 2025.10.27 | 608 | 58 | 21 |
| 2025.10.20 | 782 | 33 | 21 |
| 2025.10.13 | 809 | 30 | 21 |
| 2025.10.06 | 810 | 30 | 21 |
| 2025.09.29 | 810 | 30 | 21 |
| 2025.09.22 | 811 | 30 | 21 |
| 2025.09.15 | 812 | 30 | 21 |
| 2025.09.08 | 806 | 30 | 21 |
| 2025.08.25 | 1070 | 11 | 21 |
| 2025.08.18 | 1170 | 8 | 21 |
| 2025.08.04 | 1131 | 9 | 21 |
| 2025.07.28 | 1136 | 9 | 21 |
| 2025.07.21 | 1099 | 10 | 21 |
| 2025.07.14 | 1100 | 10 | 21 |
| 2025.06.30 | 1500 | 3 | 21 |
| 2025.06.16 | 1253 | 6 | 21 |
| 2025.06.09 | 1258 | 6 | 21 |
| 2025.05.26 | 1260 | 6 | 21 |
| 2025.05.19 | 1258 | 6 | 21 |
| 2025.05.05 | 1254 | 6 | 21 |
| 2025.04.21 | 1255 | 6 | 21 |
| 2025.04.14 | 1261 | 6 | 21 |
| 2025.04.07 | 1259 | 6 | 21 |
| 2025.03.31 | 1254 | 6 | 21 |
| 2025.03.17 | 1258 | 6 | 21 |
| 2025.03.03 | 1263 | 6 | 21 |
| 2025.02.24 | 1262 | 6 | 21 |
| 2025.02.17 | 1259 | 6 | 21 |
| 2025.02.10 | 1263 | 6 | 21 |
| 2025.02.03 | 1261 | 6 | 21 |
| 2025.01.27 | 1257 | 6 | 21 |
| 2025.01.13 | 1261 | 6 | 21 |
| 2025.01.06 | 1261 | 6 | 21 |
| 2024.12.30 | 1263 | 6 | 21 |
| 2024.12.23 | 1262 | 6 | 21 |
| 2024.12.16 | 1262 | 6 | 21 |
| 2024.12.09 | 1259 | 6 | 21 |
| 2024.12.02 | 1257 | 6 | 21 |
| 2024.11.25 | 1249 | 6 | 20 |
| 2024.11.18 | 1245 | 6 | 20 |
| 2024.11.11 | 1248 | 6 | 20 |
| 2024.11.04 | 1244 | 6 | 20 |
| 2024.10.28 | 1304 | 5 | 20 |
| 2024.10.21 | 1297 | 5 | 20 |
| 2024.10.14 | 1295 | 5 | 20 |
| 2024.09.30 | 1297 | 5 | 20 |
| 2024.09.23 | 1292 | 5 | 20 |
| 2024.09.16 | 1284 | 5 | 20 |
| 2024.09.09 | 1293 | 5 | 20 |
| 2024.08.26 | 1300 | 5 | 20 |
| 2024.08.19 | 1289 | 5 | 20 |
| 2024.08.12 | 1353 | 4 | 20 |
| 2024.08.05 | 1363 | 4 | 20 |
| 2024.07.29 | 1367 | 4 | 20 |
| 2024.07.22 | 1441 | 3 | 20 |
| 2024.07.15 | 1424 | 3 | 20 |
| 2024.07.01 | 1336 | 4 | 20 |
| 2024.06.24 | 1328 | 4 | 20 |
ATP CANLI Sıralama
Canlı
371+57
137 Puan +24
Resmi
428+1
113 Puan
En İyi
- Sıralama
- 360
- During
- 2 Haftalar
- First time
- 31 Ağustos 2026
- Last time
- 7 Eylül 2026
- En İyi 2026
- 360
- En İyi 2025
- 493
- En İyi 2024
- 1244