Reginald Willems
1 takipçi
Takip et Takibi bırak
ATP
| En İyi 2026: | |
| En İyi 2025: | |
| En İyi | 145 |
| Ülke | Belçika |
| Yaş | 48 yıl / 180 cm |
| Ön el | Sağ el |
| Profesyonel olduğu tarih | 1996 |
| Doğum yeri/İkamet Yeri | Brussels / Brussels, Belgium |
| Antrenör | Julien Hoferlin |
| Kazanç | 85,760$ |
Sponsorlu
| En İyi | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 145 | 1 Haftalar | 21 Ağustos 2000 | 21 Ağustos 2000 |
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2003.07.28 | 1124 | 3 | 25 |
| 2003.07.21 | 922 | 7 | 25 |
| 2003.07.14 | 911 | 7 | 25 |
| 2003.07.07 | 914 | 7 | 25 |
| 2003.06.30 | 682 | 19 | 25 |
| 2003.06.23 | 682 | 19 | 25 |
| 2003.06.09 | 649 | 22 | 25 |
| 2003.05.26 | 643 | 22 | 25 |
| 2003.05.19 | 591 | 28 | 25 |
| 2003.05.12 | 589 | 28 | 25 |
| 2003.05.05 | 586 | 28 | 25 |
| 2003.04.28 | 585 | 28 | 25 |
| 2003.04.14 | 560 | 31 | 25 |
| 2003.04.07 | 563 | 31 | 25 |
| 2003.03.31 | 563 | 31 | 25 |
| 2003.03.17 | 554 | 32 | 25 |
| 2003.02.17 | 539 | 34 | 25 |
| 2003.02.10 | 539 | 34 | 25 |
| 2003.02.03 | 539 | 34 | 25 |
| 2003.01.27 | 539 | 34 | 25 |
| 2003.01.13 | 466 | 44 | 25 |
| 2002.12.23 | 468 | 44 | 25 |
| 2002.12.16 | 468 | 44 | 25 |
| 2002.12.02 | 473 | 44 | 25 |
| 2002.11.25 | 472 | 44 | 25 |
| 2002.11.11 | 450 | 49 | 25 |
| 2002.11.04 | 446 | 50 | 25 |
| 2002.10.28 | 446 | 50 | 25 |
| 2002.10.21 | 448 | 50 | 25 |
| 2002.10.14 | 449 | 50 | 25 |
| 2002.10.07 | 452 | 50 | 25 |
| 2002.09.30 | 386 | 67 | 25 |
| 2002.09.23 | 388 | 67 | 25 |
| 2002.09.16 | 362 | 74 | 25 |
| 2002.09.09 | 366 | 74 | 25 |
| 2002.09.02 | 366 | 74 | 24 |
| 2002.08.26 | 366 | 74 | 24 |
| 2002.08.19 | 368 | 74 | 24 |
| 2002.08.12 | 354 | 80 | 24 |
| 2002.08.05 | 357 | 81 | 24 |
| 2002.07.29 | 363 | 78 | 24 |
| 2002.07.15 | 373 | 74 | 24 |
| 2002.07.08 | 383 | 74 | 24 |
| 2002.07.01 | 428 | 62 | 24 |
| 2002.06.24 | 428 | 62 | 24 |
| 2002.06.17 | 440 | 59 | 24 |
| 2002.06.10 | 439 | 59 | 24 |
| 2002.06.03 | 441 | 59 | 24 |
| 2002.05.27 | 441 | 59 | 24 |
| 2002.05.13 | 467 | 53 | 24 |
| 2002.05.06 | 465 | 53 | 24 |
| 2002.04.22 | 460 | 53 | 24 |
| 2002.04.15 | 470 | 50 | 24 |
| 2002.04.08 | 466 | 50 | 24 |
| 2002.04.01 | 468 | 50 | 24 |
| 2002.03.18 | 473 | 49 | 24 |
| 2002.03.11 | 476 | 49 | 24 |
| 2002.03.04 | 474 | 49 | 24 |
| 2002.02.25 | 474 | 49 | 24 |
| 2002.02.18 | 485 | 47 | 24 |
| 2002.02.11 | 486 | 47 | 24 |
| 2002.02.04 | 486 | 47 | 24 |
| 2002.01.28 | 482 | 47 | 24 |
| 2002.01.07 | 537 | 37 | 24 |
| 2001.12.24 | 536 | 37 | 24 |
| 2001.12.10 | 536 | 37 | 24 |
| 2001.11.26 | 537 | 37 | 24 |
| 2001.11.19 | 569 | 32 | 24 |
| 2001.11.12 | 567 | 32 | 24 |
| 2001.11.05 | 573 | 31 | 24 |
| 2001.10.29 | 574 | 31 | 24 |
| 2001.10.22 | 570 | 31 | 24 |
| 2001.10.15 | 567 | 31 | 24 |
| 2001.10.08 | 568 | 31 | 24 |
| 2001.10.01 | 737 | 14 | 24 |
| 2001.09.24 | 746 | 14 | 24 |
| 2001.09.17 | 905 | 7 | 24 |
| 2001.09.10 | 896 | 7 | 24 |
| 2001.09.03 | 784 | 11 | 23 |
| 2001.08.27 | 784 | 11 | 23 |
| 2001.08.20 | 783 | 11 | 23 |
| 2001.08.13 | 491 | 40 | 23 |
| 2001.08.06 | 501 | 39 | 23 |
| 2001.07.30 | 498 | 40 | 23 |
| 2001.07.16 | 304 | 105 | 23 |
| 2001.07.09 | 295 | 106 | 23 |
| 2001.07.02 | 270 | 119 | 23 |
| 2001.06.18 | 269 | 119 | 23 |
| 2001.06.11 | 261 | 128 | 23 |
| 2001.06.04 | 264 | 128 | 23 |
| 2001.05.28 | 264 | 128 | 23 |
| 2001.05.21 | 262 | 128 | 23 |
| 2001.05.14 | 262 | 129 | 23 |
| 2001.05.07 | 259 | 130 | 23 |
| 2001.04.30 | 262 | 130 | 23 |
| 2001.04.23 | 260 | 130 | 23 |
| 2001.04.16 | 261 | 130 | 23 |
| 2001.04.09 | 239 | 150 | 23 |
| 2001.04.02 | 239 | 150 | 23 |
| 2001.03.26 | 244 | 150 | 23 |
| 2001.03.19 | 244 | 150 | 23 |
| 2001.03.12 | 243 | 150 | 23 |
| 2001.03.05 | 241 | 150 | 23 |
| 2001.02.26 | 240 | 151 | 23 |
| 2001.02.19 | 199 | 193 | 23 |
| 2001.02.12 | 188 | 205 | 23 |
| 2001.02.05 | 189 | 205 | 23 |
| 2001.01.29 | 173 | 223 | 23 |
| 2001.01.15 | 173 | 225 | 23 |
| 2001.01.08 | 173 | 225 | 23 |
| 2001.01.01 | 173 | 225 | 23 |
| 2000.12.25 | 173 | 225 | 23 |
| 2000.12.18 | 173 | 225 | 23 |
| 2000.12.11 | 173 | 225 | 23 |
| 2000.12.04 | 170 | 235 | 23 |
| 2000.11.27 | 171 | 235 | 23 |
| 2000.11.13 | 167 | 235 | 23 |
| 2000.11.06 | 167 | 235 | 23 |
| 2000.10.30 | 163 | 239 | 23 |
| 2000.10.23 | 160 | 242 | 23 |
| 2000.10.16 | 164 | 242 | 23 |
| 2000.10.09 | 153 | 249 | 23 |
| 2000.10.02 | 153 | 249 | 23 |
| 2000.09.25 | 148 | 249 | 23 |
| 2000.09.18 | 148 | 249 | 23 |
| 2000.09.11 | 151 | 249 | 23 |
| 2000.08.28 | 147 | 264 | 22 |
| 2000.08.21 | 145 | 264 | 22 |
| 2000.08.07 | 163 | 230 | 22 |
| 2000.07.31 | 156 | 239 | 22 |
| 2000.07.24 | 197 | 180 | 22 |
| 2000.07.17 | 201 | 176 | 22 |
| 2000.07.10 | 197 | 176 | 22 |
| 2000.07.03 | 209 | 165 | 22 |
| 2000.06.12 | 214 | 158 | 22 |
| 2000.06.05 | 217 | 158 | 22 |
| 2000.05.29 | 217 | 158 | 22 |
| 2000.05.22 | 215 | 158 | 22 |
| 2000.05.15 | 210 | 158 | 22 |
| 2000.05.08 | 211 | 158 | 22 |
| 2000.05.01 | 211 | 158 | 22 |
| 2000.04.24 | 215 | 158 | 22 |
| 2000.04.17 | 197 | 175 | 22 |
| 2000.04.10 | 224 | 156 | 22 |
| 2000.04.03 | 224 | 156 | 22 |
| 2000.03.27 | 210 | 168 | 22 |
| 2000.03.13 | 208 | 168 | 22 |
| 2000.03.06 | 207 | 168 | 22 |
| 2000.02.28 | 204 | 168 | 22 |
| 2000.02.14 | 257 | 124 | 22 |
| 2000.02.07 | 256 | 124 | 22 |
| 2000.01.31 | 293 | 106 | 22 |
| 2000.01.24 | 290 | 106 | 22 |
| 2000.01.17 | 290 | 106 | 22 |
| 2000.01.10 | 293 | 106 | 22 |
| 1999.12.27 | 292 | 126 | 22 |
| 1999.12.20 | 292 | 126 | 22 |
| 1999.12.06 | 320 | 112 | 22 |
| 1999.11.29 | 315 | 112 | 22 |
| 1999.11.22 | 314 | 112 | 22 |
| 1999.11.15 | 316 | 112 | 22 |
| 1999.11.08 | 317 | 112 | 22 |
| 1999.11.01 | 333 | 105 | 22 |
| 1999.10.25 | 337 | 100 | 22 |
| 1999.10.18 | 339 | 100 | 22 |
| 1999.10.04 | 356 | 93 | 22 |
| 1999.09.27 | 362 | 93 | 22 |
| 1999.09.20 | 362 | 93 | 22 |
| 1999.09.13 | 359 | 93 | 22 |
| 1999.09.06 | 430 | 70 | 22 |
| 1999.08.30 | 430 | 70 | 21 |
| 1999.08.23 | 381 | 86 | 21 |
| 1999.08.16 | 354 | 98 | 21 |
| 1999.08.09 | 358 | 98 | 21 |
| 1999.08.02 | 380 | 86 | 21 |
| 1999.07.26 | 385 | 86 | 21 |
| 1999.07.19 | 371 | 87 | 21 |
| 1999.07.12 | 373 | 87 | 21 |
| 1999.07.05 | 354 | 95 | 21 |
| 1999.06.28 | 345 | 95 | 21 |
| 1999.06.21 | 345 | 95 | 21 |
| 1999.06.14 | 345 | 94 | 21 |
| 1999.06.07 | 318 | 106 | 21 |
| 1999.05.24 | 312 | 113 | 21 |
| 1999.05.17 | 309 | 113 | 21 |
| 1999.05.10 | 310 | 113 | 21 |
| 1999.04.26 | 307 | 113 | 21 |
| 1999.04.19 | 359 | 89 | 21 |
| 1999.04.12 | 363 | 89 | 21 |
| 1999.04.05 | 361 | 89 | 21 |
| 1999.03.22 | 380 | 82 | 21 |
| 1999.03.15 | 380 | 82 | 21 |
| 1999.02.22 | 301 | 114 | 21 |
| 1999.02.15 | 317 | 103 | 21 |
| 1999.02.08 | 319 | 103 | 21 |
| 1999.02.01 | 318 | 103 | 21 |
| 1999.01.25 | 328 | 100 | 21 |
| 1999.01.18 | 328 | 100 | 21 |
| 1999.01.11 | 328 | 100 | 21 |
| 1998.12.28 | 329 | 100 | 21 |
| 1998.12.21 | 329 | 100 | 21 |
| 1998.12.14 | 329 | 100 | 21 |
| 1998.12.07 | 328 | 100 | 21 |
| 1998.11.30 | 328 | 100 | 21 |
| 1998.11.23 | 329 | 100 | 21 |
| 1998.11.16 | 327 | 100 | 21 |
| 1998.11.09 | 327 | 100 | 21 |
| 1998.11.02 | 332 | 100 | 21 |
| 1998.10.26 | 332 | 102 | 21 |
| 1998.10.19 | 331 | 102 | 21 |
| 1998.10.05 | 330 | 102 | 21 |
| 1998.09.28 | 332 | 102 | 21 |
| 1998.09.21 | 332 | 102 | 21 |
| 1998.09.14 | 332 | 102 | 21 |
| 1998.08.31 | 293 | 129 | 20 |
| 1998.08.24 | 313 | 113 | 20 |
| 1998.08.17 | 330 | 101 | 20 |
| 1998.08.10 | 335 | 100 | 20 |
| 1998.08.03 | 336 | 100 | 20 |
| 1998.07.27 | 337 | 100 | 20 |
| 1998.07.20 | 341 | 99 | 20 |
| 1998.07.13 | 343 | 99 | 20 |
| 1998.06.29 | 369 | 93 | 20 |
| 1998.06.15 | 369 | 93 | 20 |
| 1998.05.25 | 389 | 81 | 20 |
| 1998.05.18 | 388 | 81 | 20 |
| 1998.05.11 | 387 | 81 | 20 |
| 1998.05.04 | 389 | 81 | 20 |
| 1998.04.20 | 391 | 81 | 20 |
| 1998.04.13 | 390 | 81 | 20 |
| 1998.04.06 | 388 | 81 | 20 |
| 1998.03.30 | 405 | 73 | 20 |
| 1998.03.23 | 402 | 72 | 20 |
| 1998.03.16 | 402 | 72 | 20 |
| 1998.03.09 | 401 | 72 | 20 |
| 1998.03.02 | 561 | 40 | 20 |
| 1998.02.23 | 565 | 40 | 20 |
| 1998.02.09 | 566 | 40 | 20 |
| 1998.02.02 | 562 | 40 | 20 |
| 1998.01.26 | 565 | 40 | 20 |
| 1998.01.19 | 565 | 40 | 20 |
| 1998.01.12 | 565 | 40 | 20 |
| 1998.01.05 | 532 | 44 | 20 |
| 1997.12.22 | 532 | 44 | 20 |
| 1997.12.15 | 532 | 44 | 20 |
| 1997.12.08 | 525 | 44 | 20 |
| 1997.12.01 | 520 | 44 | 20 |
| 1997.11.24 | 522 | 44 | 20 |
| 1997.11.10 | 522 | 44 | 20 |
| 1997.11.03 | 515 | 44 | 20 |
| 1997.10.20 | 488 | 48 | 20 |
| 1997.10.06 | 491 | 48 | 20 |
| 1997.09.15 | 497 | 48 | 20 |
| 1997.09.08 | 494 | 48 | 20 |
| 1997.09.01 | 680 | 20 | 19 |
| 1997.08.25 | 680 | 20 | 19 |
| 1997.08.11 | 679 | 20 | 19 |
| 1997.08.04 | 683 | 20 | 19 |
| 1997.07.28 | 678 | 20 | 19 |
| 1997.07.14 | 671 | 20 | 19 |
| 1997.07.07 | 554 | 29 | 19 |
| 1997.06.30 | 579 | 26 | 19 |
| 1997.06.23 | 579 | 26 | 19 |
| 1997.06.16 | 579 | 26 | 19 |
| 1997.06.09 | 580 | 26 | 19 |
| 1997.05.19 | 614 | 19 | 19 |
| 1997.05.12 | 616 | 19 | 19 |
| 1997.05.05 | 617 | 19 | 19 |
| 1997.04.28 | 612 | 19 | 19 |
| 1997.04.21 | 613 | 19 | 19 |
| 1997.04.14 | 613 | 19 | 19 |
| 1997.04.07 | 624 | 19 | 19 |
| 1997.03.31 | 620 | 19 | 19 |
| 1997.03.24 | 622 | 19 | 19 |
| 1997.03.17 | 622 | 19 | 19 |
| 1997.03.03 | 624 | 19 | 19 |
| 1997.02.17 | 618 | 19 | 19 |
| 1997.02.10 | 618 | 19 | 19 |
| 1997.02.03 | 619 | 19 | 19 |
| 1997.01.27 | 618 | 19 | 19 |
| 1997.01.20 | 614 | 19 | 19 |
| 1997.01.13 | 614 | 19 | 19 |
| 1997.01.06 | 616 | 19 | 19 |
| 1996.12.30 | 667 | 15 | 19 |
| 1996.12.23 | 669 | 15 | 19 |
| 1996.12.16 | 669 | 15 | 19 |
| 1996.12.09 | 667 | 15 | 19 |
| 1996.12.02 | 664 | 15 | 19 |
| 1996.11.25 | 663 | 15 | 19 |
| 1996.11.18 | 661 | 15 | 19 |
| 1996.11.11 | 659 | 15 | 19 |
| 1996.11.04 | 667 | 15 | 19 |
| 1996.10.28 | 634 | 19 | 19 |
| 1996.10.21 | 688 | 13 | 19 |
| 1996.10.14 | 689 | 13 | 19 |
| 1996.10.07 | 692 | 13 | 19 |
| 1996.09.23 | 684 | 14 | 19 |
| 1996.09.16 | 678 | 14 | 19 |
| 1996.08.19 | 680 | 14 | 18 |
Daha fazla haber