Robert Eriksson
Takip et Takibi bırak
- Doğum tarihi
- 7 Eylül 1971
- Kazanç
- 18,315 $
Sıralama geçmişi
En İyi 892
Daha fazla göster
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 1997.07.21 | 917 | 8 | 25 |
| 1997.07.14 | 910 | 8 | 25 |
| 1997.07.07 | 892 | 8 | 25 |
| 1997.06.30 | 902 | 8 | 25 |
| 1997.06.23 | 902 | 8 | 25 |
| 1997.06.16 | 897 | 8 | 25 |
| 1997.06.09 | 900 | 8 | 25 |
| 1997.06.02 | 905 | 8 | 25 |
| 1997.05.26 | 905 | 8 | 25 |
| 1997.05.19 | 905 | 8 | 25 |
| 1997.05.12 | 907 | 8 | 25 |
| 1997.05.05 | 909 | 8 | 25 |
| 1997.04.28 | 901 | 8 | 25 |
| 1997.04.21 | 903 | 8 | 25 |
| 1997.04.14 | 903 | 8 | 25 |
| 1997.04.07 | 910 | 8 | 25 |
| 1997.03.31 | 909 | 8 | 25 |
| 1997.03.24 | 913 | 8 | 25 |
| 1997.03.17 | 913 | 8 | 25 |
| 1997.03.10 | 917 | 8 | 25 |
| 1997.03.03 | 918 | 8 | 25 |
| 1997.02.24 | 918 | 8 | 25 |
| 1997.02.17 | 917 | 8 | 25 |
| 1997.02.10 | 917 | 8 | 25 |
| 1997.02.03 | 917 | 8 | 25 |
| 1997.01.27 | 916 | 8 | 25 |
| 1997.01.20 | 920 | 8 | 25 |
| 1997.01.13 | 920 | 8 | 25 |
| 1997.01.06 | 920 | 8 | 25 |
| 1996.12.30 | 919 | 8 | 25 |
| 1996.12.23 | 919 | 8 | 25 |
| 1996.12.16 | 919 | 8 | 25 |
| 1996.12.09 | 916 | 8 | 25 |
| 1996.12.02 | 911 | 8 | 25 |
| 1996.11.25 | 908 | 8 | 25 |
| 1996.11.18 | 903 | 8 | 25 |
| 1996.11.11 | 904 | 8 | 25 |
| 1996.11.04 | 909 | 8 | 25 |
| 1996.10.28 | 905 | 8 | 25 |
| 1996.10.21 | 908 | 8 | 25 |
| 1996.10.14 | 909 | 8 | 25 |
| 1996.10.07 | 910 | 8 | 25 |
| 1996.09.30 | 901 | 8 | 25 |
| 1996.09.23 | 901 | 8 | 25 |
| 1996.09.16 | 894 | 8 | 25 |
| 1996.09.09 | 899 | 8 | 25 |
| 1996.09.02 | 895 | 8 | 24 |
| 1996.08.26 | 895 | 8 | 24 |
| 1996.08.19 | 892 | 8 | 24 |
| 1996.08.12 | 893 | 8 | 24 |
En İyi
- Sıralama
- 892
- During
- 2 Haftalar
- First time
- 19 Ağustos 1996
- Last time
- 7 Temmuz 1997
Daha fazla haber
ATP Finalleri: Fritz çekildi, yerini Auger-Aliassime aldı
Arthur Millot 15/11/2026, 13:47