Sergey Strelkov
1 takipçi
Takip et Takibi bırak
ATP
| En İyi 2026: | |
| En İyi 2025: | |
| En İyi | 892 |
| Ülke | Rusya |
| Yaş | ? / ? cm |
| Ön el | ??? |
| Doğum yeri/İkamet Yeri | ??? |
| Kazanç | ??? |
Sponsorlu
| En İyi | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 892 | 1 Haftalar | 16 Eylül 2013 | 16 Eylül 2013 |
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2015.03.16 | 1724 | 1 | 2015 |
| 2015.03.09 | 1724 | 1 | 2015 |
| 2015.03.02 | 1722 | 1 | 2015 |
| 2015.02.23 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.02.16 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.02.09 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.02.02 | 1857 | 1 | 2015 |
| 2015.01.26 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.01.19 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.01.12 | 1853 | 1 | 2015 |
| 2015.01.05 | 1853 | 1 | 2015 |
| 2014.12.22 | 1857 | 1 | 2014 |
| 2014.12.15 | 1847 | 1 | 2014 |
| 2014.12.08 | 1843 | 1 | 2014 |
| 2014.12.01 | 1843 | 1 | 2014 |
| 2014.11.24 | 1839 | 1 | 2014 |
| 2014.11.17 | 1836 | 1 | 2014 |
| 2014.11.10 | 1834 | 1 | 2014 |
| 2014.11.03 | 1830 | 1 | 2014 |
| 2014.10.27 | 1828 | 1 | 2014 |
| 2014.10.20 | 1829 | 1 | 2014 |
| 2014.10.13 | 1844 | 1 | 2014 |
| 2014.09.29 | 1858 | 1 | 2014 |
| 2014.09.22 | 1866 | 1 | 2014 |
| 2014.09.15 | 1868 | 1 | 2014 |
| 2014.09.08 | 1324 | 4 | 2014 |
| 2014.09.01 | 1146 | 7 | 2014 |
| 2014.08.25 | 1146 | 7 | 2014 |
| 2014.08.18 | 1139 | 7 | 2014 |
| 2014.08.11 | 1035 | 10 | 2014 |
| 2014.08.04 | 1035 | 10 | 2014 |
| 2014.07.28 | 1030 | 10 | 2014 |
| 2014.07.21 | 1030 | 10 | 2014 |
| 2014.07.14 | 1030 | 10 | 2014 |
| 2014.07.07 | 1029 | 10 | 2014 |
| 2014.06.30 | 1029 | 10 | 2014 |
| 2014.06.23 | 1029 | 10 | 2014 |
| 2014.06.16 | 1029 | 10 | 2014 |
| 2014.06.09 | 1026 | 10 | 2014 |
| 2014.06.02 | 985 | 11 | 2014 |
| 2014.05.26 | 985 | 11 | 2014 |
| 2014.05.19 | 967 | 12 | 2014 |
| 2014.05.12 | 973 | 12 | 2014 |
| 2014.05.05 | 974 | 12 | 2014 |
| 2014.04.28 | 973 | 12 | 2014 |
| 2014.04.21 | 974 | 12 | 2014 |
| 2014.04.14 | 975 | 12 | 2014 |
| 2014.04.07 | 972 | 12 | 2014 |
| 2014.03.31 | 946 | 13 | 2014 |
| 2014.03.24 | 941 | 13 | 2014 |
| 2014.03.17 | 941 | 13 | 2014 |
| 2014.03.03 | 898 | 15 | 2014 |
| 2014.02.24 | 899 | 15 | 2014 |
| 2014.02.17 | 895 | 15 | 2014 |
| 2014.02.10 | 894 | 15 | 2014 |
| 2014.02.03 | 897 | 15 | 2014 |
| 2014.01.27 | 897 | 15 | 2014 |
| 2014.01.20 | 901 | 15 | 2014 |
| 2014.01.13 | 901 | 15 | 2014 |
| 2014.01.06 | 902 | 15 | 2014 |
| 2013.12.30 | 902 | 15 | 2013 |
| 2013.12.23 | 901 | 15 | 2013 |
| 2013.12.16 | 903 | 15 | 2013 |
| 2013.12.09 | 902 | 15 | 2013 |
| 2013.12.02 | 900 | 15 | 2013 |
| 2013.11.25 | 904 | 15 | 2013 |
| 2013.11.18 | 898 | 15 | 2013 |
| 2013.11.11 | 897 | 15 | 2013 |
| 2013.11.04 | 897 | 15 | 2013 |
| 2013.10.28 | 903 | 15 | 2013 |
| 2013.10.21 | 906 | 15 | 2013 |
| 2013.10.14 | 903 | 15 | 2013 |
| 2013.10.07 | 899 | 15 | 2013 |
| 2013.09.30 | 902 | 15 | 2013 |
| 2013.09.23 | 894 | 15 | 2013 |
| 2013.09.16 | 892 | 15 | 2013 |
| 2012.12.31 | 902 | 15 | 2012 |
Daha fazla haber