Tristan Stringer
Takip et Takibi bırak
- Doğum tarihi
- 18 Ekim 2005
- Doğum yeri
- Cambridge MA
- Boy
- 191 cm
- Kazanç
- 14,087 $
Sıralama geçmişi
En İyi 878
Daha fazla göster
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 932 | 24 | 21 |
| 2026.10.26 | 932 | 24 | 21 |
| 2026.10.19 | 929 | 24 | 21 |
| 2026.10.12 | 926 | 25 | 20 |
| 2026.10.05 | 926 | 25 | 20 |
| 2026.09.28 | 924 | 25 | 20 |
| 2026.09.21 | 924 | 25 | 20 |
| 2026.09.14 | 921 | 25 | 20 |
| 2026.09.07 | 924 | 25 | 20 |
| 2026.08.31 | 924 | 25 | 20 |
| 2026.08.24 | 918 | 25 | 20 |
| 2026.08.17 | 912 | 26 | 20 |
| 2026.08.10 | 912 | 26 | 20 |
| 2026.08.03 | 898 | 26 | 20 |
| 2026.07.27 | 907 | 26 | 20 |
| 2026.07.20 | 904 | 26 | 20 |
| 2026.07.13 | 914 | 25 | 20 |
| 2026.07.06 | 902 | 25 | 20 |
| 2026.06.29 | 902 | 25 | 20 |
| 2026.06.22 | 879 | 27 | 20 |
| 2026.06.15 | 894 | 26 | 20 |
| 2026.06.08 | 890 | 26 | 20 |
| 2026.06.01 | 881 | 27 | 20 |
| 2026.05.25 | 881 | 27 | 20 |
| 2026.05.18 | 879 | 27 | 20 |
| 2026.05.11 | 878 | 27 | 20 |
| 2026.05.04 | 878 | 27 | 20 |
| 2026.04.20 | 1097 | 12 | 20 |
| 2026.04.13 | 1097 | 12 | 20 |
| 2026.04.06 | 1102 | 12 | 20 |
| 2026.03.30 | 1121 | 11 | 20 |
| 2026.03.16 | 1160 | 10 | 20 |
| 2026.03.02 | 1160 | 10 | 20 |
| 2026.02.23 | 1165 | 10 | 20 |
| 2026.02.16 | 1164 | 10 | 20 |
| 2026.02.09 | 1338 | 6 | 20 |
| 2026.02.02 | 1329 | 6 | 20 |
| 2026.01.19 | 1405 | 5 | 20 |
| 2026.01.12 | 1404 | 5 | 20 |
| 2026.01.05 | 1402 | 5 | 20 |
| 2025.12.29 | 1404 | 5 | 20 |
| 2025.12.22 | 1403 | 5 | 20 |
| 2025.12.15 | 1411 | 5 | 20 |
| 2025.12.08 | 1407 | 5 | 20 |
| 2025.12.01 | 1398 | 5 | 20 |
| 2025.11.24 | 1398 | 5 | 20 |
| 2025.11.17 | 1390 | 5 | 20 |
| 2025.11.10 | 1303 | 6 | 20 |
| 2025.11.03 | 1203 | 8 | 20 |
| 2025.10.27 | 1206 | 8 | 20 |
| 2025.10.20 | 1211 | 8 | 20 |
| 2025.10.13 | 1212 | 8 | 19 |
| 2025.09.29 | 1248 | 7 | 19 |
| 2025.09.22 | 1253 | 7 | 19 |
| 2025.09.15 | 1250 | 7 | 19 |
| 2025.09.08 | 1248 | 7 | 19 |
| 2025.08.25 | 1161 | 9 | 19 |
| 2025.08.18 | 1134 | 10 | 19 |
| 2025.08.04 | 1165 | 9 | 19 |
| 2025.07.28 | 1165 | 9 | 19 |
| 2025.07.21 | 1160 | 9 | 19 |
| 2025.07.14 | 1130 | 10 | 19 |
| 2025.06.30 | 1136 | 10 | 19 |
| 2025.06.23 | 1209 | 8 | 19 |
| 2025.06.16 | 1209 | 8 | 19 |
| 2025.06.09 | 1203 | 8 | 19 |
| 2025.05.26 | 1249 | 7 | 19 |
| 2025.05.19 | 1248 | 7 | 19 |
| 2025.05.05 | 1241 | 7 | 19 |
| 2025.04.21 | 1240 | 7 | 19 |
| 2025.04.14 | 1247 | 7 | 19 |
| 2025.04.07 | 1247 | 7 | 19 |
| 2025.03.31 | 1241 | 7 | 19 |
| 2025.03.17 | 1244 | 7 | 19 |
| 2025.03.03 | 1250 | 7 | 19 |
| 2025.02.24 | 1247 | 7 | 19 |
| 2025.02.17 | 1243 | 7 | 19 |
| 2025.02.10 | 1246 | 7 | 19 |
| 2025.02.03 | 1243 | 7 | 19 |
| 2025.01.27 | 1238 | 7 | 19 |
| 2025.01.13 | 1243 | 7 | 19 |
| 2025.01.06 | 1242 | 7 | 19 |
| 2024.12.30 | 1244 | 7 | 19 |
| 2024.12.23 | 1243 | 7 | 19 |
| 2024.12.16 | 1237 | 7 | 19 |
| 2024.12.09 | 1233 | 7 | 19 |
| 2024.12.02 | 1235 | 7 | 19 |
| 2024.11.25 | 1231 | 7 | 19 |
| 2024.11.18 | 1230 | 7 | 19 |
| 2024.11.11 | 1274 | 6 | 19 |
| 2024.11.04 | 1440 | 4 | 19 |
| 2024.10.28 | 1439 | 4 | 19 |
| 2024.10.21 | 1426 | 4 | 19 |
| 2024.10.14 | 1430 | 4 | 18 |
| 2024.09.30 | 1433 | 4 | 18 |
| 2024.09.23 | 1427 | 4 | 18 |
| 2024.09.16 | 1411 | 4 | 18 |
| 2024.09.09 | 1414 | 4 | 18 |
ATP CANLI Sıralama
Canlı
922+10
24 Puan
Resmi
932
24 Puan
En İyi
- Sıralama
- 878
- During
- 2 Haftalar
- First time
- 4 Mayıs 2026
- Last time
- 11 Mayıs 2026
- En İyi 2026
- 878
- En İyi 2025
- 1130
- En İyi 2024
- 1230