Sıralama geçmişi
En İyi 359
Daha fazla göster
| Tarih | Sıralama | Puan | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2018.04.23 | 1213 | 3 | 22 |
| 2018.04.16 | 1212 | 3 | 22 |
| 2018.04.09 | 1214 | 3 | 22 |
| 2018.04.02 | 1219 | 3 | 22 |
| 2018.03.26 | 1214 | 3 | 22 |
| 2018.03.19 | 1214 | 3 | 22 |
| 2018.03.12 | 1213 | 3 | 22 |
| 2018.03.05 | 1213 | 3 | 22 |
| 2018.02.26 | 1212 | 3 | 22 |
| 2018.02.19 | 1213 | 3 | 22 |
| 2018.02.12 | 1213 | 3 | 22 |
| 2018.02.05 | 1217 | 3 | 22 |
| 2018.01.29 | 1219 | 3 | 22 |
| 2018.01.22 | 1223 | 3 | 22 |
| 2018.01.15 | 1223 | 3 | 22 |
| 2018.01.08 | 1222 | 3 | 22 |
| 2018.01.01 | 1223 | 3 | 22 |
| 2017.12.25 | 1223 | 3 | 21 |
| 2017.12.18 | 1229 | 3 | 21 |
| 2017.12.11 | 1222 | 3 | 21 |
| 2017.12.04 | 1223 | 3 | 21 |
| 2017.11.27 | 1222 | 3 | 21 |
| 2017.11.20 | 1214 | 3 | 21 |
| 2017.11.13 | 1213 | 3 | 21 |
| 2017.11.06 | 1208 | 3 | 21 |
| 2017.10.30 | 1208 | 3 | 21 |
| 2017.10.23 | 1207 | 3 | 21 |
| 2017.10.16 | 1103 | 6 | 21 |
| 2017.10.09 | 1053 | 7 | 21 |
| 2017.10.02 | 1061 | 7 | 21 |
| 2017.09.25 | 1056 | 7 | 21 |
| 2017.09.18 | 1052 | 7 | 21 |
| 2017.09.11 | 1024 | 8 | 21 |
| 2017.09.04 | 1032 | 8 | 21 |
| 2017.08.28 | 1032 | 8 | 21 |
| 2017.08.21 | 1032 | 8 | 21 |
| 2017.08.14 | 1004 | 9 | 21 |
| 2017.08.07 | 1000 | 9 | 21 |
| 2017.07.31 | 991 | 9 | 21 |
| 2017.07.24 | 999 | 9 | 21 |
| 2017.07.17 | 750 | 21 | 21 |
| 2017.07.10 | 603 | 39 | 21 |
| 2017.07.03 | 603 | 39 | 21 |
| 2017.06.26 | 603 | 39 | 21 |
| 2017.06.19 | 603 | 39 | 21 |
| 2017.06.12 | 603 | 39 | 21 |
| 2017.06.05 | 604 | 41 | 21 |
| 2017.05.29 | 604 | 41 | 21 |
| 2017.05.22 | 604 | 40 | 21 |
| 2017.05.15 | 578 | 45 | 21 |
| 2017.05.08 | 578 | 45 | 21 |
| 2017.05.01 | 578 | 45 | 21 |
| 2017.04.24 | 578 | 45 | 21 |
| 2017.04.17 | 575 | 45 | 21 |
| 2017.04.10 | 545 | 48 | 21 |
| 2017.04.03 | 529 | 52 | 21 |
| 2017.03.27 | 529 | 52 | 21 |
| 2017.03.20 | 529 | 52 | 21 |
| 2017.03.13 | 513 | 55 | 21 |
| 2017.03.06 | 516 | 55 | 21 |
| 2017.02.27 | 516 | 55 | 21 |
| 2017.02.20 | 516 | 55 | 21 |
| 2017.02.13 | 517 | 55 | 21 |
| 2017.02.06 | 518 | 55 | 21 |
| 2017.01.30 | 518 | 55 | 21 |
| 2017.01.23 | 514 | 55 | 21 |
| 2017.01.16 | 514 | 55 | 21 |
| 2017.01.09 | 516 | 55 | 21 |
| 2017.01.02 | 518 | 55 | 21 |
| 2016.12.26 | 504 | 58 | 20 |
| 2016.12.19 | 505 | 58 | 20 |
| 2016.12.12 | 504 | 58 | 20 |
| 2016.12.05 | 505 | 58 | 20 |
| 2016.11.28 | 503 | 58 | 20 |
| 2016.11.21 | 505 | 58 | 20 |
| 2016.11.14 | 500 | 58 | 20 |
| 2016.11.07 | 500 | 58 | 20 |
| 2016.10.31 | 502 | 58 | 20 |
| 2016.10.24 | 497 | 58 | 20 |
| 2016.10.17 | 479 | 63 | 20 |
| 2016.10.10 | 482 | 63 | 20 |
| 2016.10.03 | 480 | 63 | 20 |
| 2016.09.26 | 483 | 63 | 20 |
| 2016.09.19 | 476 | 64 | 20 |
| 2016.09.12 | 473 | 64 | 20 |
| 2016.09.05 | 466 | 65 | 20 |
| 2016.08.29 | 466 | 65 | 20 |
| 2016.08.22 | 461 | 66 | 20 |
| 2016.08.15 | 460 | 66 | 20 |
| 2016.08.08 | 461 | 66 | 20 |
| 2016.08.01 | 462 | 66 | 20 |
| 2016.07.25 | 467 | 66 | 20 |
| 2016.07.18 | 512 | 55 | 20 |
| 2016.07.11 | 565 | 44 | 20 |
| 2016.07.04 | 583 | 40 | 20 |
| 2016.06.27 | 583 | 40 | 20 |
| 2016.06.20 | 580 | 40 | 20 |
| 2016.06.13 | 579 | 40 | 20 |
| 2016.06.06 | 582 | 40 | 20 |
| 2016.05.30 | 593 | 38 | 20 |
| 2016.05.23 | 593 | 38 | 20 |
| 2016.05.16 | 625 | 34 | 20 |
| 2016.05.09 | 627 | 34 | 20 |
| 2016.05.02 | 627 | 34 | 20 |
| 2016.04.25 | 624 | 34 | 20 |
| 2016.04.18 | 629 | 34 | 20 |
| 2016.04.11 | 653 | 32 | 20 |
| 2016.04.04 | 648 | 32 | 20 |
| 2016.03.28 | 668 | 30 | 20 |
| 2016.03.21 | 668 | 30 | 20 |
| 2016.03.14 | 673 | 29 | 20 |
| 2016.03.07 | 673 | 29 | 20 |
| 2016.02.29 | 602 | 37 | 20 |
| 2016.02.22 | 600 | 37 | 20 |
| 2016.02.15 | 601 | 37 | 20 |
| 2016.02.08 | 565 | 44 | 20 |
| 2016.02.01 | 566 | 44 | 20 |
| 2016.01.25 | 566 | 44 | 20 |
| 2016.01.18 | 566 | 44 | 20 |
| 2016.01.11 | 567 | 44 | 20 |
| 2016.01.04 | 555 | 46 | 20 |
| 2015.12.28 | 554 | 46 | 19 |
| 2015.12.21 | 554 | 46 | 19 |
| 2015.12.14 | 550 | 46 | 19 |
| 2015.12.07 | 552 | 46 | 19 |
| 2015.11.30 | 551 | 46 | 19 |
| 2015.11.23 | 549 | 46 | 19 |
| 2015.11.16 | 553 | 46 | 19 |
| 2015.11.09 | 553 | 46 | 19 |
| 2015.11.02 | 560 | 46 | 19 |
| 2015.10.26 | 403 | 80 | 19 |
| 2015.10.19 | 426 | 73 | 19 |
| 2015.10.12 | 431 | 73 | 19 |
| 2015.10.05 | 428 | 73 | 19 |
| 2015.09.28 | 427 | 73 | 19 |
| 2015.09.21 | 417 | 73 | 19 |
| 2015.09.14 | 411 | 76 | 19 |
| 2015.09.07 | 413 | 76 | 19 |
| 2015.08.31 | 413 | 76 | 19 |
| 2015.08.24 | 413 | 76 | 19 |
| 2015.08.17 | 410 | 77 | 19 |
| 2015.08.10 | 410 | 77 | 19 |
| 2015.08.03 | 392 | 80 | 19 |
| 2015.07.27 | 392 | 80 | 19 |
| 2015.07.20 | 386 | 80 | 19 |
| 2015.07.13 | 389 | 80 | 19 |
| 2015.07.06 | 399 | 80 | 19 |
| 2015.06.29 | 399 | 80 | 19 |
| 2015.06.22 | 394 | 80 | 19 |
| 2015.06.15 | 391 | 83 | 19 |
| 2015.06.08 | 380 | 89 | 19 |
| 2015.06.01 | 376 | 89 | 19 |
| 2015.05.25 | 376 | 89 | 19 |
| 2015.05.18 | 374 | 89 | 19 |
| 2015.05.11 | 369 | 89 | 19 |
| 2015.05.04 | 366 | 89 | 19 |
| 2015.04.27 | 362 | 93 | 19 |
| 2015.04.20 | 366 | 93 | 19 |
| 2015.04.13 | 365 | 93 | 19 |
| 2015.04.06 | 364 | 93 | 19 |
| 2015.03.30 | 359 | 94 | 19 |
| 2015.03.23 | 359 | 94 | 19 |
| 2015.03.16 | 361 | 94 | 19 |
| 2015.03.09 | 361 | 94 | 19 |
| 2015.03.02 | 376 | 86 | 19 |
| 2015.02.23 | 372 | 86 | 19 |
| 2015.02.16 | 374 | 86 | 19 |
| 2015.02.09 | 394 | 79 | 19 |
| 2015.02.02 | 388 | 79 | 19 |
| 2015.01.26 | 395 | 79 | 19 |
| 2015.01.19 | 395 | 79 | 19 |
| 2015.01.12 | 395 | 79 | 19 |
| 2015.01.05 | 400 | 77 | 19 |
| 2014.12.29 | 415 | 74 | 18 |
| 2014.12.22 | 417 | 74 | 18 |
| 2014.12.15 | 417 | 74 | 18 |
| 2014.12.08 | 375 | 90 | 18 |
| 2014.12.01 | 375 | 90 | 18 |
| 2014.11.24 | 375 | 90 | 18 |
| 2014.11.17 | 376 | 90 | 18 |
| 2014.11.10 | 376 | 90 | 18 |
| 2014.11.03 | 376 | 90 | 18 |
| 2014.10.27 | 502 | 56 | 18 |
| 2014.10.20 | 500 | 56 | 18 |
| 2014.10.13 | 500 | 56 | 18 |
| 2014.10.06 | 509 | 56 | 18 |
| 2014.09.29 | 510 | 56 | 18 |
| 2014.09.22 | 523 | 54 | 18 |
| 2014.09.15 | 549 | 50 | 18 |
| 2014.09.08 | 563 | 48 | 18 |
| 2014.09.01 | 585 | 45 | 18 |
| 2014.08.25 | 585 | 45 | 18 |
| 2014.08.18 | 596 | 43 | 18 |
| 2014.08.11 | 596 | 43 | 18 |
| 2014.08.04 | 622 | 39 | 18 |
| 2014.07.28 | 626 | 38 | 18 |
| 2014.07.21 | 632 | 38 | 18 |
| 2014.07.14 | 639 | 38 | 18 |
| 2014.07.07 | 635 | 39 | 18 |
| 2014.06.30 | 625 | 40 | 18 |
| 2014.06.23 | 625 | 40 | 18 |
| 2014.06.16 | 656 | 36 | 18 |
| 2014.06.09 | 714 | 29 | 18 |
| 2014.06.02 | 735 | 27 | 18 |
| 2014.05.26 | 735 | 27 | 18 |
| 2014.05.19 | 735 | 27 | 18 |
| 2014.05.12 | 734 | 27 | 18 |
| 2014.05.05 | 739 | 27 | 18 |
| 2014.04.28 | 799 | 22 | 18 |
| 2014.04.21 | 788 | 23 | 18 |
| 2014.04.14 | 784 | 23 | 18 |
| 2014.04.07 | 782 | 23 | 18 |
| 2014.03.31 | 784 | 23 | 18 |
| 2014.03.24 | 812 | 21 | 18 |
| 2014.03.17 | 812 | 21 | 18 |
| 2014.03.10 | 809 | 21 | 18 |
| 2014.03.03 | 809 | 21 | 18 |
| 2014.02.24 | 810 | 21 | 18 |
| 2014.02.17 | 811 | 21 | 18 |
| 2014.02.10 | 815 | 21 | 18 |
| 2014.02.03 | 813 | 21 | 18 |
| 2014.01.27 | 812 | 21 | 18 |
| 2014.01.20 | 815 | 21 | 18 |
| 2014.01.13 | 815 | 21 | 18 |
| 2014.01.06 | 804 | 22 | 18 |
| 2013.12.30 | 415 | 74 | 17 |
| 2013.12.23 | 804 | 22 | 17 |
| 2013.12.16 | 798 | 22 | 17 |
| 2013.12.09 | 939 | 14 | 17 |
| 2013.12.02 | 1156 | 6 | 17 |
| 2013.11.25 | 1156 | 6 | 17 |
| 2013.11.18 | 1145 | 6 | 17 |
| 2013.11.11 | 1137 | 6 | 17 |
| 2013.11.04 | 1140 | 6 | 17 |
| 2013.10.28 | 1142 | 6 | 17 |
| 2013.10.21 | 1138 | 6 | 17 |
| 2013.10.14 | 1132 | 6 | 17 |
| 2013.10.07 | 1127 | 6 | 17 |
| 2013.09.30 | 1116 | 6 | 17 |
| 2013.09.23 | 1115 | 6 | 17 |
| 2013.09.16 | 1109 | 6 | 17 |
| 2013.09.09 | 1105 | 6 | 17 |
| 2013.09.02 | 1107 | 6 | 17 |
| 2013.08.26 | 1107 | 6 | 17 |
| 2013.07.29 | 1122 | 6 | 17 |
| 2013.07.22 | 1111 | 6 | 17 |
| 2013.07.15 | 1105 | 6 | 17 |
| 2013.07.08 | 1107 | 5 | 17 |
| 2013.07.01 | 1120 | 4 | 17 |
| 2013.06.24 | 1120 | 4 | 17 |
| 2013.06.17 | 1114 | 4 | 17 |
| 2013.06.10 | 1116 | 4 | 17 |
| 2013.06.03 | 1111 | 4 | 17 |
| 2013.05.27 | 1111 | 4 | 17 |
| 2013.05.20 | 1106 | 4 | 17 |
| 2013.05.13 | 1108 | 4 | 17 |
| 2013.05.06 | 1106 | 4 | 17 |
| 2013.04.29 | 1103 | 4 | 17 |
| 2013.04.22 | 1143 | 3 | 17 |
| 2013.04.15 | 1145 | 3 | 17 |
| 2013.04.08 | 1153 | 3 | 17 |
| 2013.04.01 | 1157 | 3 | 17 |
| 2013.03.25 | 1162 | 3 | 17 |
| 2013.03.18 | 1162 | 3 | 17 |
| 2013.03.11 | 1165 | 3 | 17 |
| 2013.03.04 | 1165 | 3 | 17 |
| 2013.02.25 | 1157 | 3 | 17 |
| 2013.02.18 | 1155 | 3 | 17 |
| 2013.02.11 | 1156 | 3 | 17 |
| 2013.02.04 | 1158 | 3 | 17 |
| 2013.01.28 | 1157 | 3 | 17 |
| 2013.01.21 | 1153 | 3 | 17 |
| 2013.01.14 | 1153 | 3 | 17 |
En İyi
- Sıralama
- 359
- During
- 2 Haftalar
- First time
- 23 Mart 2015
- Last time
- 30 Mart 2015
Daha fazla haber
Paula Badosa gözyaşlarına boğuldu: Hong Kong'da kabusu sürüyor
Clément Gehl 03/11/2026, 16:56